| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 8.98 | 9.98 | 10.98 | 9.98 | 10.98 | 11.98 | 12.98 | 15.98 | 7.98 | 8.98 | 10.98 | 15.98 | 11.98 | 8.98 | 10.08 | 11.98 | 14.98 | 7.98 | 8.98 | 11.98 | 14.98 |
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 小型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.8L 122马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | BYD483QA 1.8L 122马力 L4 | BYD483QB 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 三菱4G69S4M 2.4L 160马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846x1822x1465 | 4846x1822x1465 | 4846x1822x1465 | 4846x1822x1465 | 4846x1822x1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 | 4846*1822*1465 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 180 | 175 | 185 | 180 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 188 | 188 | 202 | 202 | 185 | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 43.5 | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 7.41 | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 9.7 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 |
| 宽度(mm) | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
| 前轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | 1435 | 1435 | 1435 | 1480 | 1480 | 1435 | 1435 | 1480 | 1480 | 1435 | 1435 | 1480 | 1480 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | | | 1991 | | 1991 | 1991 | 2378 | 2378 | 1991 | 1991 | 1991 | 2378 | 2378 | 1991 | 1991 | 2378 | 2378 | 1991 | 1991 | 2378 | 2378 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | 9.5 | 9.5 | - | - | - | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | | 87 | 87 | - | - | - | 87 | 87 | - | - | 87 | 87 | - | - | 87 | 87 |
| 冲程 | | | | | | | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 最大马力(Ps) | 122 | 122 | 140 | 122 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 103 | 90 | 103 | 103 | 118 | 118 | 103 | 103 | 103 | 118 | 118 | 103 | 103 | 118 | 118 | 103 | 103 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 186 | 160 | 186 | 186 | 215 | 215 | 186 | 186 | 186 | 215 | 215 | 186 | 186 | 215 | 215 | 186 | 186 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3700-4200 | 3700-4200 | 4000-4500 | 3700-4200 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5 挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 无级变速 | 5 | 5 | 无级变速 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱 (CVT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘 式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘 式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手 刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | | | | | | | | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | | | | | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | | | | | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |