| 车型名称 | |||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 6.29 | 6.69 | 7.89 | 7.79 | 8.09 | 9.69 | 10.99 | 7.69 | 7.79 | 8.09 | 8.99 | 9.69 | 10.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.5L 107马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 106马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 | 1.8L 122马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 无级变速 | 无级变速 |
| 长×宽×高(mm) | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 | 4600*1705*1490 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车内温度 | |||||||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||||||
| 空气指数 | |||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 百公里刹车(s) | |||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | 11 | - | - | |||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | 43.3 | - | - | |||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | 7.3 | - | - | |||||||
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | |||||||
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 长度(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(Kg) | 1210 | 1210 | 1200 | 1180 | 1180 | 1200 | 1200 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1200 | 1200 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 1488 | 1488 | 1839 | 1488 | 1488 | 1839 | 1839 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | |||||||
| 气门结构 | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | - | - | |||||||
| 冲程 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | |||||||
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 122 | 107 | 107 | 122 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | 122 | 122 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 90 | 79 | 79 | 90 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 160 | 144 | 144 | 160 | 160 | 134 | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 3700-4200 | 4800 | 4800 | 3700-4200 | 3700-4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3700-4200 | 3700-4200 |
| 发动机特有技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | - | - | |||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速CVT | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 无级变速 | 无级变速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 5 | 5 | CVT | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 | 拖曳臂式后悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | ● | - | - | - | ● | - | ● | ||||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - | ● | - | ● | ||||||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - | ● | - | ● | ||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | - | - | - | - | - | ● | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | - | - | - | - | - | ● | ||||||
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 单碟DVD | ● | - | - | - | - | - | ● | ||||||
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动头灯 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |