| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.18 | 7.48 | 8.58 | 8.38 | 9.48 | 9.48 | 10.58 | 7.18 | 8.28 | 8.00 | 9.18 | 10.28 | 7.48 | 7.98 | 8.38 | 8.88 | 9.48 | 9.98 | 7.18 | | 7.68 | 8.08 | 8.58 | 9.18 | 9.68 | 7.18 | 7.68 | 8.08 | 8.58 | 9.68 | 10.48 | 7.48 | 7.98 | 8.38 | 8.88 | 9.98 | 10.78 |
| 厂商 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | | TU3AF 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 | N6A 10XA3A PSA 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.4L 76马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 3900*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 3900*1680*1468 | | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 3900*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 | 4260*1680*1468 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | 165 | 165 | 185 | 185 | 180 | 180 | 165 | | 165 | 185 | 185 | 180 | 180 | 165 | 165 | 185 | 185 | 180 | 180 | 165 | 165 | 185 | 185 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 6.5 | 6.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3900 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 3900 | | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
| 宽度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
| 轴距(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | 1079 | 1079 | 1110 | 1110 | 1144 | 1144 | 1051 | | 1051 | 1082 | 1082 | 1116 | 1116 | 1051 | 1051 | 1082 | 1082 | 1116 | 1116 | 1079 | 1079 | 1110 | 1110 | 1144 | 1144 |
| 车身结构 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 245-1130 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 245-1130 | | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 245-1130 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78.5 | 75 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 75 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 75 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 75 | | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 75 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 75 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 冲程 | 82 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 | 77 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 最大马力(Ps) | 106 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 | 76 | | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | | 56 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 78 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5300 | | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5300 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 142 | 120 | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 | 120 | 120 | 142 | 142 | 142 | 120 | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 | 120 | | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 | 120 | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 | 120 | 120 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 汽油 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | | 93号 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | | 多点电喷 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | | 铝 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | | 欧IV | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
