车型名称 | |||||
车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
厂商指导价(万元) | 9.18 | 7.98 | 8.88 | 8.28 | |
---|---|---|---|---|---|
厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
发动机 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | 1.6L 117马力 L4 | |
变速箱 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | |
长×宽×高(mm) | 4307*1730*1564 | 4307*1730*1564 | 4307*1730*1564 | 4307*1730*1564 | |
车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | |
最高车速(km/h) | 175 | 185 | 175 | 185 | |
官方0-100加速(s) | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.4 | |
百公里刹车(s) | |||||
工信部综合油耗(L) | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
长度(mm) | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | |
---|---|---|---|---|---|
宽度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | |
高度(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
后轮距(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
最小离地间隙(mm) | |||||
整备质量(Kg) | 1171 | 1149 | 1171 | 1149 | |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | |
行李箱容积(L) | 317 | 317 | 317 | 317 |
发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
---|---|---|---|---|---|
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
汽缸排列形式 | L | L | L | L | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
冲程 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | |
最大马力(Ps) | 117 | 117 | 117 | 117 | |
最大功率(kW) | 86 | 86 | 86 | 86 | |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
最大扭矩(N·m) | 153 | 153 | 153 | 153 | |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
电动机最大功率(kW) | |||||
电动机最大扭矩(N·m) | |||||
电池支持最高续航里程(km) | |||||
电池容量(kWh) | |||||
发动机特有技术 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | 连续可变气门正时 | |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
简称 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | |
---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
---|---|---|---|---|---|
四驱形式 | |||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | |
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | 带稳定杆扭力梁式后悬架 | |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | |||||
后排侧气囊 | |||||
前排头部气囊(气帘) | |||||
后排头部气囊(气帘) | |||||
膝部气囊 | |||||
胎压监测装置 | |||||
零胎压继续行驶 | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 |
操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | |||||
自动驻车/坡道辅助 | |||||
陡坡缓降 | |||||
可调悬挂 | |||||
空气悬挂 | |||||
随速可变转向比 |
外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | |||||
运动外观套件 | |||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |
电动吸合门 | |||||
电动后备箱 |
内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
真皮方向盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘前后调节 | |||||
方向盘电动调节 | |||||
多功能方向盘 | |||||
方向盘换挡 | |||||
定速巡航 | |||||
泊车辅助(倒车雷达) | ● | ● | ● | ● | |
倒车视频影像 | |||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 |
座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
真皮座椅/仿皮座椅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动座椅 | |||||
座椅高低调节 | |||||
腰部支撑调节 | |||||
肩部支撑调节 | |||||
前排座椅电动调节 | |||||
第二排靠背角度调节 | |||||
第二排座椅移动 | |||||
后排座椅电动调节 | |||||
电动座椅记忆 | |||||
前排座椅加热 | |||||
后排座椅加热 | |||||
座椅通风 | |||||
座椅按摩 | |||||
后排座椅整体放倒 | |||||
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | |||||
前座中央扶手 | |||||
后座中央扶手 | |||||
后排杯架 |
多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
GPS导航系统 | ● | ● | |||
---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | |||||
中控台彩色大屏 | ● | ● | |||
人机交互系统 | |||||
内置硬盘 | |||||
蓝牙/车载电话 | |||||
车载电视 | |||||
后排液晶屏 | |||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | |
虚拟多碟CD | |||||
多碟CD系统 | |||||
单碟DVD | |||||
多碟DVD系统 | |||||
2-3喇叭扬声器系统 | |||||
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | |
6-7喇叭扬声器系统 | |||||
≥8喇叭扬声器系统 |
灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
氙气大灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED大灯 | |||||
日间行车灯 | |||||
自动头灯 | |||||
转向头灯(辅助灯) | |||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | |
大灯清洗装置 | |||||
车内氛围灯 |
玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
车窗防夹手功能 | |||||
防紫外线/隔热玻璃 | |||||
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | |||||
后视镜自动防眩目 | |||||
后视镜电动折叠 | |||||
后风挡遮阳帘 | |||||
后排侧遮阳帘 | |||||
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刷 |
空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
手动空调 | ● | ● | ● | ● | |
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | |||||
后排独立空调 | |||||
后座出风口 | |||||
温度分区控制 | |||||
空气调节/花粉过滤 | |||||
车载冰箱 |
高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||
自动泊车入位 | |||||
---|---|---|---|---|---|
并线辅助 | |||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||
发动机启停技术 | |||||
自适应巡航 | |||||
车道偏离预警系统 |
其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |