| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 22.69 | 25.09 | 28.79 | 31.29 | 23.59 | 25.59 | 27.59 | 26.59 | 28.59 | 32.29 | 26.59 | 28.59 | 22.19 | 23.49 | 25.49 | 27.49 | 31.29 | 25.99 | 28.79 | 23.29 | 25.29 | 27.29 | 32.29 | 21.99 | 22.99 | 24.99 | 26.99 | 31.99 | 26.99 | 20.98 | 21.68 | 21.98 | 24.98 | 25.28 | 26.98 | 27.28 |
| 厂商 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 上海通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.4L 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 | 2.4L 168马力 L4+ECOTEC | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 | 2.4L 168马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 | 4998*1851*1461 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 230 | 230 | 230 | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 235 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 10.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 8.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 8.1 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.24 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.88 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 工信部未公布 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 |
| 宽度(mm) | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 | 1851 |
| 高度(mm) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 轴距(mm) | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| 后轮距(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 整备质量(Kg) | 1695 | 1765 | 1765 | 1765 | 1705 | 1705 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1750 | 1750 | | | | | 1750 | 1695 | 1750 | 1695 | 1695 | 1695 | 1850 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1850 | 1630 | 1560 | 1585 | 1585 | 1597 | 1597 | 1608 | 1608 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2384 | 1998 | 1998 | 1998 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2994 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 1998 | 1998 | 1998 | 2384 | 2384 | 2384 | 2994 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2994 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
| 排量(L) | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | | | | | | | | | | | | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 186 | 220 | 220 | 220 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 258 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 170 | 170 | 170 | 258 | 170 | 170 | 170 | 170 | 258 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 最大功率(kW) | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 125 | 125 | 125 | 190 | 125 | 125 | 125 | 125 | 190 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5300 | 5300 | 5300 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 | 350 | 350 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 296 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 225 | 225 | 225 | 296 | 225 | 225 | 225 | 225 | 296 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-VVT+7kW ECOTEC | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 增强型H-arm高等级悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 增强型H-arm高等级悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
