| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.79 | 10.79 | 10.49 | 9.99 | 10.79 | 11.79 | 10.38 | 12.58 | 13.98 | 12.28 | 13.38 | 13.38 | 14.98 | 11.28 | 11.38 | 12.28 | 12.38 | 12.18 | 13.48 |
| 厂商 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 | 通用别克 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | | | | | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 | 1.8L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4515x1725x1445 | 4515x1725x1445 | 4515x1725x1445 | 4515x1725x1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4515*1725*1445 | 4308*1725*1453 | 4308*1725*1453 | 4308*1725*1453 | 4308*1725*1453 | 4580*1725*1500 | 4580*1725*1500 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| 最高车速(km/h) | 172 | 180 | 172 | 180 | 180 | 172 | 180 | 180 | 172 | 185 | 175 | 185 | 175 | 180 | 180 | 172 | 172 | 188 | 176 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 12.9 | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 12.1 | 13.3 | 12.1 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 13.8 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | - | - | - | - | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | - | - | - | - | 41.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | - | - | - | - | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 8 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 8.3 | 9.1 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4308 | 4308 | 4308 | 4308 | 4580 | 4580 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | - | - |
| 后轮距(mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1260 | 1250 | 1260 | 1250 | 1250 | 1260 | 1250 | 1250 | 1260 | 1290 | 1325 | 1290 | 1325 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1325 | 1345 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 旅行车 | 旅行车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 296 | 296 | 296 | 296 | 745 | 745 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 |
| 排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | - | - | - | - | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 120 | 120 | 120 | 120 | 106 | 106 | 106 | 106 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 158 | 158 | 158 | 158 | 142 | 142 | 142 | 142 | 158 | 158 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | | | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | | | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| 运动座椅 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | | | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 后座中央扶手 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 后排杯架 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | | | | | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |