| 车型名称 | ||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 厂商指导价(万元) | 568.00 | 518.00 | 378.00 | 398.00 | 518.00 | 368.00 | 338.00 | 498.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 | 宾利 |
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 发动机 | 6.0T 641马力 W12 | 6.0T 560马力 W12 | 6.0T 560马力 W12 | 6.0T 610马力 W12 | 6.0T 630马力 W12 | 6.0T 575马力 W12 | 6.0T 560马力 W12 | 6.0T 630马力 W12 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4804*1945*1388 | 5290*1916*1475 | 5290×1916×1475 | 5290×1916×1475 | 4804×2194×1390 | 4806*1944*1404 | 5290×1916×1475 | 4804x2194x1390 |
| 车体结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 4门4座三厢车 | 4门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | 2门2座跑车 |
| 最高车速(km/h) | 325 | 312 | 322 | 324 | 318 | 312 | 329 | |
| 车内温度 | ||||||||
| 甲醛浓度 | ||||||||
| 空气指数 | ||||||||
| 官方0-100加速(s) | 4 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 3.7 | |
| 百公里刹车(s) | ||||||||
| 实测0-100加速(s) | ||||||||
| 实测100-0制动(m) | ||||||||
| 实测油耗(L) | ||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 16.6 | 16.6 | 16.3 | |||||
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 长度(mm) | 4804 | 5290 | 5290 | 5290 | 4804 | 4806 | 5290 | 4804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1945 | 1916 | 1916 | 1916 | 2194 | 1944 | 1916 | 2194 |
| 高度(mm) | 1388 | 1475 | 1475 | 1475 | 1390 | 1404 | 1475 | 1390 |
| 轴距(mm) | 2745 | 3065 | 3065 | 3065 | 2745 | 2746 | 3065 | 2745 |
| 前轮距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | |
| 后轮距(mm) | 1657 | 1607 | 1607 | 1607 | 1657 | 1607 | 1657 | |
| 最小离地间隙(mm) | ||||||||
| 整备质量(Kg) | 2395 | 2475 | 2940 | 2320 | 3475 | |||
| 车身结构 | 软顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 三厢车 | 跑车 |
| 车门数(个) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 油箱容积(L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 行李箱容积(L) | 235 | 475 | 475 | 358 | 475 | |||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 汽缸容积(cc) | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 汽缸数(个) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | ||||||||
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | ||||||||
| 冲程 | ||||||||
| 最大马力(Ps) | 641 | 560 | 560 | 610 | 630 | 575 | 560 | 630 |
| 最大功率(kW) | 471 | 412 | 412 | 449 | 463 | 423 | 412 | 463 |
| 最大功率转速(rpm) | 6100 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6100 | 6000 | |
| 最大扭矩(N·m) | 800 | 650 | 650 | 750 | 800 | 700 | 650 | 800 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600 | 1600 | 1750 | 1700-5600 | 1700 | 1600 | 1700-5600 | |
| 发动机特有技术 | ||||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98号 | 98号 | 97号 | 97号 | 97号 | 98号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R19 | 275/35 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R19 | 275/35 R20 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排侧气囊 | ● | |||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膝部气囊 | ||||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ||||||||
| 陡坡缓降 | ||||||||
| 可调悬挂 | ● | ● | ● | |||||
| 空气悬挂 | ● | ● | ● | |||||
| 胎压监测装置 | ||||||||
| 零胎压继续行驶 | ||||||||
| 随速可变转向比 | ||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 电动天窗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | ||||||||
| 运动外观套件 | ||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | ||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | |||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | ||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ||||||||
| 第二排座椅移动 | ||||||||
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | |||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 座椅通风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅按摩 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排座椅整体放倒 | ||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ||||||||
| 第三排座椅 | ||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | ||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ||||||||
| 内置硬盘 | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | ● | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| CD支持MP3/WMA | ||||||||
| 单碟CD | ||||||||
| 虚拟多碟CD | ||||||||
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 单碟DVD | ● | ● | ● | |||||
| 多碟DVD系统 | ● | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | ||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | ||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | ||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ||||||||
| 自动头灯 | ● | |||||||
| 转向头灯(辅助灯) | ||||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 大灯高度可调 | ||||||||
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ||||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ||||||||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ||||||||
| 后排侧遮阳帘 | ||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ||||||||
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 手动空调 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ||||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||
| 自动泊车入位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | ||||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | ||||||||
| 自适应巡航 | ||||||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |