| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 131.90 | 82.10 | 88.10 | 95.50 | 110.60 | 109.50 | 116.70 | 81.50 | 87.50 | 94.80 | 109.80 | 108.80 | 116.10 | 131.10 | 87.60 | 81.50 | 87.50 | 94.80 | 99.80 | 149.80 | 165.00 | 95.71 | 95.61 | 91.90 | 102.01 | 98.00 | 256.80 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 4.2L 350马力 V8 | 3.0T 240马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 6.0T 500马力 V12 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5086*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5089*1983*1737 | 5063x2000x1737 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 243 | 222 | 222 | 222 | 222 | 243 | 243 | 222 | 222 | 222 | 222 | 243 | 243 | 243 | 216 | 225 | 225 | 230 | 230 | 248 | 248 | 216 | 225 | 225 | 230 | 230 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | 9.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5089 | 5063 |
| 宽度(mm) | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 2000 |
| 高度(mm) | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| 轴距(mm) | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 239 | 204 | 204 | 239 | 239 | 239 | 239 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 240 |
| 整备质量(Kg) | 2315 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2315 | 2315 | 2295 | 2295 | 2295 | 2295 | 2315 | 2315 | 2315 | 2295 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2240 | 2240 | - | - | - | - | - | 2605 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 行李箱容积(L) | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 4163 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 5934 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 |
| 工作方式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | 16.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 16.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84.5 | 84.5 | 83 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | 91.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 92.8 | 92.8 | 91.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | |
| 最大马力(Ps) | 333 | 272 | 272 | 272 | 272 | 333 | 333 | 272 | 272 | 272 | 272 | 333 | 333 | 333 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 500 |
| 最大功率(kW) | 245 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 176 | 206 | 206 | 206 | 206 | 257 | 257 | 176 | 206 | 206 | 206 | 206 | 368 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 4750-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 5500-6500 | 4000-4400 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 6800 | 4000-4400 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 3750 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 550 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 | 550 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2900-5300 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2150-4780 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2900-5300 | 2000-2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 3500 | 3500 | 2000-2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 750-3250 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | FSI | FSI | - | - | - | - | - | |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 | 带转向的双横臂悬架 |
| 后悬挂类型 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
| 后轮胎规格 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 295/40 R20 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | 275/45 R20 | 255/55 R18 | 275/45 R20 | 295/35 R21 | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 295/35 R21 | 275/45 R20 | 295/35 R21 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | ● | | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | | | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
