| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.98 | 8.68 | 10.28 | 12.68 | 8.98 | 9.68 | 11.28 | 13.68 | 9.48 | 10.18 | 11.78 | 14.18 | 8.28 | 8.90 | 9.48 | 10.28 | 12.68 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.4L 163马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 | 2.0L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 | 4574*1704*1845 |
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 |
| 宽度(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| 高度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 轴距(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 整备质量(Kg) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 | 809-2000 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | - | - | - | - | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 冲程 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 163 | 163 | 163 | 163 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 |
| 发动机特有技术 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 | MIVEC智能可变气门控制系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ○ | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |