| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.09 | 6.49 | 6.29 | 6.39 | 6.79 | 5.99 | 6.39 | 6.09 | 6.49 | 6.49 | 7.49 | 6.89 | 7.89 | 6.99 | 7.39 | 7.89 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 5.89 | 6.29 | 5.59 | 5.99 | 5.39 | 5.79 |
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3950*1717*1542 | 3950*1717*1542 | 3950x1717x1542 | 3950x1717x1542 | 3950x1717x1542 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907x1694x1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3950*1717*1542 | 3950*1717*1542 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 | 3907*1694*1521 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | | 162 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | - | 13.2 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | - | 40.1 | - | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | 41.7 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | - | 7.5 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| 工信部综合油耗(L) | | | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3950 | 3950 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 |
| 宽度(mm) | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1717 | 1717 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| 高度(mm) | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1542 | 1542 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
| 轴距(mm) | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 |
| 前轮距(mm) | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 |
| 后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 整备质量(Kg) | | 1080 | 1080 | 1119 | 1120 | 1080 | 1080 | 1120 | 1120 | 1120 | | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1119 | 1120 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 | 330-1038 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1497 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1298 | 1497 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 75 | | | 75 | | | | 75 | 75 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 冲程 | 73.5 | | | 73.5 | | | | 73.5 | 73.5 | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | 73.5 |
| 最大马力(Ps) | 92 | 92 | 92 | 92 | 105 | 92 | 92 | 92 | 92 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 92 | 105 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 最大功率(kW) | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 68 | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 118 | 118 | 118 | 118 | 138 | 118 | 118 | 118 | 118 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 118 | 138 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | 可变气门正时(VVT) | VVT | VVT | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时 (VVT) | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | 可变气门正时(VVT) | VVT | VVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速箱 | 5挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱 (MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱 (MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱 (CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前置前驱 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 纵臂扭转梁式复合悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | | ● | | | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |