| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.48 | 7.98 | 9.98 | 11.98 | 12.68 | 11.56 | 9.98 | 10.86 | 9.98 | 11.98 | 13.98 | 11.98 | 9.98 |
| 厂商 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4210*1730*1700 | 4210*1730*1700 | 4210*1750*1840 | 4210*1750*1840 | 4210*1750*1840 | 4210*1730*1700 | 4210*1730*1700 | 4210*1730*1700 | 4010*1680*1700 | 4010*1680*1700 | 4010*1680*1700 | 4010*1680*1700 | 4010*1680*1700 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 160 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 9 | 9 | 9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
| 宽度(mm) | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 | 1750 | 1750 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高度(mm) | 1700 | 1700 | 1840 | 1840 | 1840 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2450 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 | 2550 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前轮距(mm) | 1443 | 1443 | 1435 | 1435 | 1435 | 1443 | 1443 | 1443 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 后轮距(mm) | 1453 | 1453 | 1445 | 1445 | 1445 | 1453 | 1453 | 1453 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(Kg) | 1325 | 1330 | 1365 | 1445 | 1445 | 1435 | 1345 | 1345 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 行李箱容积(L) | 232/534 | 232-534 | | | | 232-534 | 232-534 | 232-534 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1488 | 1488 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 130 | 130 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 整体桥非独立悬架,螺旋弹簧 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |