| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.39 | 12.59 | 10.28 | 9.08 | 8.58 | 10.08 | 11.28 | 9.49 | 8.59 | 10.69 | 11.89 | 9.99 | 12.39 | 11.19 | 8.58 | 9.08 | 10.28 | 10.16 | 11.36 | 8.58 | 9.26 | 10.46 | 9.76 | 10.96 | 9.60 | 10.80 | 8.58 | 9.26 | 10.46 | 9.76 | 9.76 | 12.26 |
| 厂商 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.4L 86马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 3987*1705*1486 | 3987*1705*1486 | 4176*1650*1465 | 4176*1650*1465 | 4176*1650*1465 | 4176*1650*1465 | 4176*1650*1465 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3970x1682x1462 | 3916*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 3916*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 | 4200*1650*1465 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 183 | 180 | 172 | 178 | 178 | 188 | 182 | 174 | 174 | 172 | 172 | 185 | 182 | 182 | 178 | 178 | 172 | 188 | 182 | 178 | 178 | 172 | 188 | 182 | 188 | 182 | 178 | 178 | 172 | 188 | 188 | 182 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 10.9 | 12.3 | 14.8 | 13.2 | 13.2 | 11 | 12.2 | | | | | | | | 13.2 | 13.2 | 14.8 | 11 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 14.8 | 11 | 12.2 | 11 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 14.8 | 11 | 11 | 12.2 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3987 | 3987 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 3916 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3916 | 3916 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 宽度(mm) | 1705 | 1705 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 高度(mm) | 1486 | 1486 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2470 | 2470 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 整备质量(Kg) | 1105 | 1145 | 1167 | 1120 | 1120 | 1155 | 1185 | 1092 | 1092 | 1122 | 1122 | 1095 | 1135 | 1135 | 1127 | 1127 | 1168 | 1143 | 1186 | 1139 | 1139 | 1180 | 1155 | 1198 | 1143 | 1186 | 1139 | 1139 | 1180 | 1155 | 1155 | 1198 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 250 | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250-952 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 250 | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | 76.5 | 76.5 | 76.5 | | | | | | | | | | 76.5 | 76.5 | 76.5 | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | - | - | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | - | - | - |
| 冲程 | | | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | | | | | | | | | 75.6 | 75.6 | 75.6 | - | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | - | - | - | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 86 | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率(kW) | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5450 | 5450 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 132 | 132 | 132 | 132 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立式非驱动桥 | 半独立式非驱动桥 | 半独立式非驱动桥 | 半独立式非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 | 半独立非驱动桥 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 205/45 R16 | 205/45 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 205/45 R16 | 205/45 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ○ | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
