| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 29.60 | 34.50 | 38.30 | 40.90 | 44.50 | 49.80 | 28.30 | 29.30 | 34.20 | 37.50 | 40.80 | 44.20 | 49.50 | 宝马3系 2010款 320i世博版 | 28.30 | 30.60 | 34.20 | 37.50 | 40.80 | 44.20 | 49.50 | 49.50 | 30.90 | 40.80 | 44.20 |
| 厂商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531×1817×1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4520*1817*1421 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4531*1817*1421 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 208 | 218 | 218 | 242 | 242 | 242 | 208 | 208 | 218 | 218 | 242 | 242 | 242 | | 208 | 208 | 218 | 218 | 242 | 242 | 242 | 242 | 218 | 242 | 242 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 7.7 | 7.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | - | - | 11.2 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | - | - | 40.4 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4531 | 4520 | 4520 | 4520 |
| 宽度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| 高度(mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1435 | | | | 1530 | 1530 | 1435 | 1435 | - | - | 1530 | 1530 | 1530 | | 1435 | 1435 | - | - | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1465 | 1535 | 1535 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 1995 | 2497 | 2497 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12 | 12 | 12 | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 10.5 | 11 | 11 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 84 | 84 | 84 | | | | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | - | - | - | 84 | 82 | 82 |
| 冲程 | 90 | 90 | 90 | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 78.8 | 78.8 |
| 最大马力(Ps) | 136 | 156 | 156 | 218 | 218 | 218 | 136 | 136 | 156 | 156 | 218 | 218 | 218 | 156 | 136 | 136 | 156 | 156 | 218 | 218 | 218 | 218 | 156 | 218 | 218 |
| 最大功率(kW) | 100 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 115 | 100 | 100 | 115 | 115 | 160 | 160 | 160 | 160 | 115 | 160 | 160 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 5750 | 5750 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 5750 | 5750 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3250 | 4250 | 4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 4520 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 2750-4250 | 3600 | 2750 | 2750 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/40 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 255/40 R17 | 255/40 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 后排侧气囊 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 膝部气囊 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 全景天窗 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | ● | | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 电动吸合门 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘换挡 | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 定速巡航 | | | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 倒车视频影像 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | ● | | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 前排座椅加热 | | | ● | | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
