| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.89 | 13.09 | 13.88 | 12.68 | 15.58 | 13.68 | 15.08 | 16.78 | 23.58 | 11.88 | 13.28 | 12.58 | 13.98 | 15.68 | 13.58 | 14.98 | 16.68 | 23.58 | 23.58 | 11.88 | 13.28 | 12.58 | 13.98 | 15.68 | 13.58 | 14.98 | 16.68 | 13.90 | 11.80 | 13.00 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4213*1786*1469 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4199x1786x1479 | 4213*1786*1469 | 4213*1786*1469 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4199*1786*1479 | 4149*1735*1444 | 4149*1735*1444 | 4149*1735*1444 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 180 | 180 | 185 | 180 | 200 | 200 | 200 | 235 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.9 | 13.3 | 13.3 | 11.9 | 13.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.22 | 8.2 | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.41 | 40.49 | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.2 | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 6 | 6 | 7.8 | | | | | | | | | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4213 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4213 | 4213 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4199 | 4149 | 4149 | 4149 |
| 宽度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 高度(mm) | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1469 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1469 | 1469 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1444 | 1444 | 1444 |
| 轴距(mm) | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2511 | 2511 | 2511 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1533 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1533 | 1533 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1513 | 1513 | 1513 |
| 后轮距(mm) | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1514 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1514 | 1514 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 115 | 115 |
| 整备质量(Kg) | 1275 | 1325 | 1325 | 1275 | 1325 | 1330 | 1370 | 1370 | 1460 | | | | | | | | | 1460 | 1460 | 1275 | 1295 | 1275 | 1295 | 1295 | 1330 | 1370 | 1370 | 1300 | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 | 330 | 330 | 330 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1595 | 1595 | 1595 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 81 | 81 | 81 |
| 冲程 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 92.8 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 92.8 | 92.8 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
| 最大马力(Ps) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 200 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 200 | 200 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 100 | 100 | 100 |
| 最大功率(kW) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 147 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 147 | 147 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 74 | 74 | 74 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5100-6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 280 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 145 | 145 | 145 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1700-5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可变相位 | 可变相位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 复合扭力梁式后悬挂 | 复合扭力梁式后悬挂 | 复合扭力梁式后悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
