| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 19.98 | 21.28 | 20.98 | 21.98 | 23.28 | 25.28 | 24.78 | 26.78 | 29.28 | 19.98 | 26.68 | 29.18 | 21.28 | 20.98 | 23.28 | 25.18 | 33.48 | 21.28 | 19.98 | 20.98 | 23.28 | 25.18 | 26.68 | 29.18 | 19.38 | 20.38 | 21.28 | 22.68 | 23.68 | 25.18 | 26.38 | 19.38 | 20.38 | 18.98 | 18.98 | 21.28 | 22.28 | 22.68 | 23.68 | 25.18 | 26.38 | 26.58 | 27.98 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4865*1820*1475 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 | 4765*1820*1472 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 200 | 230 | 230 | 200 | 215 | 215 | 215 | 240 | 200 | 200 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8 | 8 | 10.3 | 8 | 8 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 10.3 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | 7.43 | - | 7.9 |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 39.14 | - | 39.5 |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9.7 | - | 7.04 |
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或4万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
| 轴距(mm) | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 整备质量(Kg) | 1470 | 1470 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1550 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 | 1550 | 1470 | 1545 | 1545 | 1545 | 1630 | 1470 | 1470 | 1545 | 1545 | 1545 | 1550 | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 1460 | 1540 | 1540 | 1540 | 1560 | 1560 | 1560 | 1565 | 1565 | 1575 | 1575 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1390 | 1984 | 1984 | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 2991 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | | | 76.5 | | | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | | | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | | | | 75.6 | | | 75.6 | 82.5 | 84.1 | 84.1 | | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | | | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 131 | 200 | 200 | 131 | 160 | 160 | 160 | 250 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大功率(kW) | 96 | 96 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 96 | 147 | 147 | 96 | 118 | 118 | 118 | 184 | 96 | 96 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 96 | 96 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 96 | 96 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 6300 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 220 | 280 | 280 | 220 | 250 | 250 | 250 | 310 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1750-3500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 3300 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可变相位 | 可变相位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
