| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 18.58 | 13.18 | 14.38 | 13.88 | 15.08 | 14.18 | 15.58 | 15.38 | 16.78 | 17.78 | 17.28 | 18.48 | 16.98 | 16.28 | 15.58 | 14.88 | 14.78 | 14.48 | 13.58 | 13.28 | 14.38 | 15.58 | 14.88 | 16.28 | 15.58 | 16.98 | 18.48 | 17.28 | 13.28 | 14.48 | 13.58 | 14.78 | 13.88 | 14.98 | 15.78 | 16.98 | 17.28 | 18.48 |
| 厂商 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 中型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 160马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 2.0L 116马力 L4 | 2.0L 116马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4644*1778*1482 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 185 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 216 | 210 | 200 | 200 | 203 | 203 | 180 | 180 | 15.5 | 185 | 185 | 180 | 203 | 200 | 203 | 200 | 210 | 216 | 185 | 182 | 185 | 182 | 185 | 182 | 191 | 185 | 220 | 210 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 8.2 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 13.3 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 16 | 16 | | 15.5 | 15.5 | 16 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | 8.9 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 12.8 | 14.2 | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 9.3 | 9.2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 9.2 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 43.2 | 39.4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | 39.4 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 6.6 | 9.27 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.27 |
| 工信部综合油耗(L) | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 8.6 | | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.6 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 | 4544 |
| 宽度(mm) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 高度(mm) | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 轴距(mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 最小离地间隙(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 整备质量(Kg) | 1435 | 1290 | 1340 | 1290 | 1340 | 1350 | 1380 | 1350 | 1380 | 1380 | 1413 | 1446 | 1425 | 1425 | 1405 | 1405 | 1379 | 1379 | 1353 | 1353 | 1353 | 1379 | 1405 | 1425 | 1405 | 1425 | 1403 | 1413 | 1353 | 1379 | 1353 | 1379 | 1353 | 1379 | 1374 | 1406 | 1403 | 1403 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1798 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.6 | | | | | | | | | | 9.6 | 9.6 | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 单顶置凸轮 SOHC | 单顶置凸轮 SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | | | | | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 | 82.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 84.1 | | | | | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.5 | 77.4 | 77.4 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 84.1 | 84.1 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 92.8 | 92.8 | 84.1 | 84.1 |
| 最大马力(Ps) | 160 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 116 | 116 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 118 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 118 | 118 | 96 | 96 | 96 | 96 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 96 | 96 | 96 | 96 | 118 | 118 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 85 | 85 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6200 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000-6200 | 5000-6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 | 5200 | 5000-6200 | 5000-6200 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 170 | 170 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1500-4200 | 1500-4200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 1500-4200 | 1500-4200 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 汽油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 97号 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 直喷 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 缺内直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 铝 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 国IV+OBD | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 5挡手动 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 手动变速箱(MT) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速器 | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 前置前驱 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 麦弗逊式独立悬架 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
