| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.78 | 11.88 | 11.98 | 13.08 | 13.45 | 12.88 | 14.28 | 14.65 | 13.28 | 14.68 | 11.88 | 10.78 | 11.98 | 13.08 | 12.88 | 13.38 | 14.28 | 14.78 | 13.58 | 10.78 | 11.98 | 11.88 | 13.08 | 13.78 | 12.48 | 13.68 | 14.38 |
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 中型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | EA113 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 | 2.0L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540×1775×1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540x1775x1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 | 4540*1775*1467 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 174 | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 174 | 180 | 174 | 174 | 191 | 185 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 12 | 12 | 12.9 | 12.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 12.8 | 12 | 12.9 | 12 | 12.9 | 12.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.2 | 7.6 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| 宽度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度(mm) | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1265 | 1265 | 1305 | 1305 | 1305 | 1315 | 1335 | 1335 | 1315 | 1335 | 1265 | 1265 | 1305 | 1305 | 1315 | 1315 | 1335 | 1335 | 1305 | 1265 | 1305 | 1265 | 1305 | 1305 | 1275 | 1315 | 1315 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 双顶置凸轮轴 DOHC | 双顶置凸轮轴 DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | | | | | | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 131 | 131 | 131 | 131 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 最大功率(kW) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 74 | 74 | 74 | 74 | 96 | 96 | 96 | 96 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 88 | 88 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 145 | 145 | 145 | 145 | 220 | 220 | 220 | 220 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速器(DCT) | 手动变速箱 (MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变 速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 承载式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 自动空调 | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |