| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 109.34 | 78 | 92 | 82 | 72.69 | 98 | 85 | 86.98 | 95 | 75.60 | 66.60 | 70.00 | 78.00 | 83.00 | 90.00 | 138.00 | 66.60 | 70.00 | 75.60 | 158.00 |
| 厂商 | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0TSI 240马力 V6 | 3.0TSI 290马力 V6 | 3.0TSI 290马力 V6 | 3.0TSI 290马力 V6 | 3.0TSI 290马力 V6 | 3.0TDI 240马力 V6 | 3.0TDI 240马力 V6 | 3.0TDI 240马力 V6 | 239马力 V6发动机 | 239马力 V6发动机 | 239马力 V6发动机 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 3.0T 240马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 6.0L 450马力 W12 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4795*1940*1709 | 4795x1940x1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4795*1940*1709 | 4754×1928×1726 | 4754×1928×1726 | 4754x1928x1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1726 | 4754*1928*1744 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 240 | 218 | 230 | 230 | 230 | 230 | 218 | 218 | 218 | 211 | 204 | 211 | 218 | 227 | 227 | 244 | 204 | 211 | 211 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 5.9 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 15.9 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | | | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 |
| 宽度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| 高度(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1744 |
| 轴距(mm) | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | - |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | | | | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| 整备质量(Kg) | 2315 | 2174 | 2179 | 2179 | 2179 | 2179 | 2174 | 2174 | 2174 | 2321 | 2321 | 2321 | 2238 | 2238 | 2238 | 2332 | 2321 | 2321 | 2321 | 2480 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座 SUV | SUV | SUV | SUV | | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 2967 | 2967 | 2967 | 5998 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 工作方式 | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | TDI涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | W |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12.5 | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | | | | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 89 | 84.5 | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 92.8 | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 333 | 240 | 290 | 290 | 290 | 290 | 240 | 240 | 240 | 239 | 239 | 239 | 280 | 280 | 280 | 350 | 240 | 240 | 240 | 450 |
| 最大功率(kW) | 245 | 176 | 213 | 213 | 213 | 213 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 206 | 206 | 206 | 257 | 176 | 176 | 176 | 331 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6500 | 4000 - 4400 | 4850-6500 | 4850-6500 | 4850-6500 | 4850-6500 | 4000 - 4400 | 4000 - 4400 | 4000 - 4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 550 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 360 | 360 | 360 | 440 | 550 | 550 | 550 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-5250 | 2000 - 2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2000 - 2250 | 2000 - 2250 | 2000 - 2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 3500 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 3250 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 油电混合 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 0号 | 0号 | | | | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 0号 | 0号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | | | | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | | | | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 8速手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 电子可调空气悬架 | 电子可调空气悬架 | 电子可调空气悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 电子可调空气悬架 | 电子可调空气悬架 | 电子可调空气悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 随车速可变助力转向 | 随车速可变助力转向 | 随车速可变助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | | | | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | | | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | | | | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | | | | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 265/50 R19 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/45 R19 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 275/45 R19 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/40 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/50 R19 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/45 R19 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 275/45 R19 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 275/40 R20 |
| 备胎规格 | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | | | | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | | | | | ● | | | ● | | | | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | | | | | | ● | | | ● | | | | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |