| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 42.86 | 45.96 | 49.46 | 55.96 | 62.96 | 63.96 | 70.36 | 79.76 | 41.86 | 44.96 | 55.06 | 62.76 | 50.36 | 79.16 | 69.66 | 62.56 | 48.96 | 41.26 | 42.36 | 43.36 | 46.86 | 55.56 | 62.86 | 61.86 | 68.86 | 41.26 | 43.36 | 46.86 | 50.36 | 55.56 | 61.66 | 61.36 | 67.96 | 43.36 | 47.26 | 48.66 | 52.16 | 56.36 | 62.56 | 60.86 | 64.66 | 71.26 |
| 厂商 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | | | | 2.5L 204马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 163马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 163马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 2.5L 163马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 177马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039*1860*1471 | 5039X1860X1471 | 5039x1860x1471 | 5039x1860x1471 | 5039x1860x1471 | 4981*1846*1477 | 5039x1860x1471 | 5039x1860x1471 | 5039x1860x1471 | 5039x1860x1471 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 | 4981*1846*1477 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | 222 | 234 | 250 | 250 | 227 | 250 | 250 | 250 | 234 | 217 | 217 | 220 | 227 | 242 | 242 | 250 | 250 | 217 | 220 | 227 | 227 | 242 | 242 | 250 | 250 | 220 | 227 | 227 | 227 | 242 | 242 | 250 | 250 | 250 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | 9.7 | 8.6 | 6.9 | 6.2 | 9.6 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 10.6 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | 7.467 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.8 | - | - | - | - | 40.29 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | 9.8 | | | | | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | | | | | | | | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 4981 | 5039 | 5039 | 5039 | 5039 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 |
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1846 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 |
| 高度(mm) | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1477 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| 轴距(mm) | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3028 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1558 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| 后轮距(mm) | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1581 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
| 最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | - | 149 | 149 | 149 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | 1630 | 1935 | 1935 | 1855 | 1825 | - | - | 1630 | 1630 | 1635 | 1635 | 1645 | 1645 | - | 1630 | 1630 | 1630 | 1635 | 1635 | 1645 | 1645 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1635 | 1635 | 1645 | 1645 | 1645 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 2497 | 2497 | 2996 | 2979 | 2497 | 2979 | 2979 | 2996 | 2497 | 1995 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2996 |
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0T | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11 | 11 | 10.7 | 10.2 | 11 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 11 | 12 | 12 | - | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 12 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 85 | 84 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 |
| 冲程 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 78.8 | 78.8 | 88 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 89.6 | 88 | 78.8 | 90 | 90 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 90 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 177 | 204 | 204 | 258 | 258 | 306 | 306 | 306 | 177 | 204 | 258 | 306 | 177 | 306 | 306 | 258 | 204 | 156 | 156 | 163 | 177 | 218 | 218 | 258 | 258 | 156 | 163 | 177 | 177 | 218 | 218 | 258 | 258 | 163 | 177 | 177 | 177 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 |
| 最大功率(kW) | 130 | 450 | 450 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 130 | 150 | 190 | 225 | 130 | 225 | 225 | 190 | 150 | 115 | 115 | 120 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 115 | 120 | 130 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 120 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 6300 | 6300 | 6600 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6600 | 6300 | 6400 | 6400 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6400 | 5800 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 | 250 | 250 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 230 | 250 | 310 | 400 | 230 | 400 | 400 | 310 | 250 | 200 | 200 | - | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 200 | - | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | - | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 2750 | 2750 | 2600 | 2600 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 3500-5000 | 2750 | 2600 | 1200-5000 | 3500-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 2600-3000 | 2750-3000 | 4250 | 4250 | - | 3500-5000 | 2750 | 2750 | 2500 | 2500 | 4250 | - | 3500-5000 | 3500-5000 | 2750 | 2750 | 2500 | 2500 | - | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 2750 | 2750 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
