| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.98 | 7.58 | 7.88 | 8.28 | 8.98 | 9.68 | 9.88 | 10.08 | 9.28 | 10.18 | 10.98 | 9.28 | 9.68 | 10.18 | 10.98 | 7.98 | 9.68 | 8.28 | 8.98 | 11.18 |
| 厂商 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 106马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.5L 109马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 133马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 | 1.8L 139马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT | CVT | CVT | CVT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 | 4635*1789*1470 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 11.5 |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 40.4 |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 8.5 |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度(mm) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
| 高度(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
| 后轮距(mm) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 |
| 最小离地间隙(mm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 整备质量(Kg) | | 1258 | 1258 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 冲程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 106 | 109 | 109 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 78 | 80 | 80 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000-6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 135 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 发动机特有技术 | CVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CVT | CVT | CVT | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65 R15 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | - | ● | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - |