| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.89 | 7.19 | 7.59 | 7.89 | 8.19 | 7.99 | 10.59 | 5.99 | 6.39 | 6.69 | 7.19 | 7.99 | 6.99 | 6.99 | 7.39 | 7.69 | 8.19 | 8.69 | 5.99 | 6.39 | 6.69 | 7.49 | 7.99 | 14.58 | 12.98 | 11.98 | 10.88 | 8.98 | 8.58 | 7.98 | 8.58 | 8.98 | 9.58 | 10.88 | 11.98 | 12.98 | 14.58 | 8.98 | 9.98 | 12.38 |
| 厂商 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.5L 120马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 4G93 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 | 1.8L 140马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列 | 6挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4347*1835*1677 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320x1804x1620 | 4320x1804x1620 | 4320x1804x1620 | 4320x1804x1620 | 4320x1804x1620 | 4320x1804x1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 | 4320*1804*1620 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 180 | 196 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 195 | 180 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | 10.35 | 10.35 | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4347 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 宽度(mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| 高度(mm) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg) | 1280 | 1280 | 1280 | 1300 | 1300 | 1440 | 1450 | | | | | | | | | | | | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | | | | | | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 行李箱容积(L) | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 | 700-1970 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1834 | 1796 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1796 | 1796 | 1796 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1796 | 1796 | 1796 | 1834 | 1834 | 1834 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 143 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 |
| 最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 105 | 118 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 118 | 118 | 118 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 118 | 118 | 118 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 170 | 215 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 215 | 215 | 215 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 215 | 215 | 215 | 168 | 168 | 168 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4800 | 2100-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 2100-4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | MIVEC | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列 | 6挡序列 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 6挡序列变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱 (AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱 (MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
