| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 11.09 | 12.28 | 13.08 | 9.89 | 10.59 | 13.38 | 15.08 | 16.48 | 11.98 | 13.18 | 13.48 | 11.88 | 12.98 | 5.68 | 5.98 | 5.98 | 6.68 | 6.98 | 6.98 | 7.88 | 13.38 | 12.28 | 10.99 | 13.08 | 13.38 | 15.08 | 16.48 | 11.88 | 11.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 7.78 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 10.39 | 10.89 | 10.39 | 10.39 | 12.18 | 12.68 | 12.18 | 12.18 | 13.18 | 13.68 | 13.18 | 13.18 | 12.98 | 13.58 | 12.98 | 12.98 | 15.38 | 15.88 | 15.38 | 15.38 | 17.28 | 9.99 | 10.29 | 10.79 | 12.28 | 12.78 | 13.28 | 13.78 | 12.98 | 13.58 | 15.08 | 15.68 | 16.68 | 16.08 | 17.68 | 17.18 | 18.86 |
| 厂商 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 | 风行汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.6L 113马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 1.9T 112马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.4L 165马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 111马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.0L 121马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 | 2.4L 126马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 5115×*1720*1960 | 5115×*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4645*1695*1940 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5055x1695x1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 4700*1695*1950 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 5115*1720*1960 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 | 4715*1720*1950 |
| 车体结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门5座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门11座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | - | 150 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 11 | 11 | 9.7 | 10.9 | 9.1 | 10.9 | 9.1 | 11.6 | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4715 | 4715 | 4715 | 5115 | 5115 | 4715 | 4715 | 4715 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4645 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 5055 | 5115 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 4715 | 5115 | 4715 | 4700 | 5115 | 4715 | 5115 | 4715 | 5115 | 4715 | 5115 | 5115 | 5115 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 |
| 宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1695 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1695 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| 高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1960 | 1960 | 1950 | 1950 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1950 | 1960 | 1950 | 1950 | 1960 | 1950 | 1960 | 1950 | 1960 | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 前轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 后轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | | | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | 1810 | 1830 | 1810 | 1830 | 1810 | 1830 | 1810 | 1810 | - | - | 1750 | 1830 | - | - | 1810 | - | - | - | - | - | 1830 | - | - | 1750 |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7/9 | 7/9 | 7 | 7 | 7 | 7/9 | 7/9 | 7 | 7/9 | 7/9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | 380 | - | 380 | - | - | 380 | - | 380 | - | 380 | - | - | - | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
