| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 18.28 | 19.38 | 17.98 | 19.98 | 20.58 | 21.98 | 22.58 | 21.98 | 22.58 | 24.98 | 27.48 | 18.58 | 19.38 | 20.38 | 21.58 | 22.78 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 22.38 | 23.18 | 21.48 | 22.68 | 24.78 | 25.58 | 25.38 | 27.38 | 28.38 | 31.98 | 33.98 | 36.48 | 18.98 | 19.48 | 20.98 | 23.08 | 19.98 | 22.68 | 24.78 | 25.38 | 27.38 | 28.38 | 20.68 | 20.88 | 22.68 | 22.48 | 24.28 |
| 厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1474 | 4825*1820*1474 | 4825*1820*1474 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 196 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 196 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 9.4 | 9.4 | | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1474 | 1474 | 1474 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| 前轮距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | | | | | | | | | | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 整备质量(Kg) | | | 1470 | 1465 | 1465 | 1495 | 1495 | 1490 | 1490 | 1525 | 1525 | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | 1670 | 1670 | 1490 | 1490 | 1520 | 1520 | 1490 | 1520 | 1520 | 1550 | 1550 | 1550 | 1490 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 504 | 504 | | | | | | | | | | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | - | - | - | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 86 | 86 | 86 | 88.5 | 88.5 |
| 冲程 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 86 | 96 | 96 |
| 最大马力(Ps) | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 147 | 147 | 147 | 167 | 167 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 150 | 150 | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 147 | 147 | 147 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW) | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 110 | 110 | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 190 | 190 | 190 | 224 | 224 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 187 | 187 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 190 | 190 | 190 | 224 | 224 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | | | | | | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | 105kW/270N·m 电动机 | 105kW/270N·m 电动机 | 105kW/270N·m 电动机 | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
