| 车型名称 | ||||||||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 8.70 | 9.30 | 8.88 | 9.48 | 9.48 | 10.08 | 10.68 | 9.38 | 9.98 | 9.20 | 9.80 | 10.00 | 10.60 | 10.92 | 11.71 | 12.31 | 11.96 | 12.56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 广汽丰田 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 86马力L4 | 1.3L 86马力L4 | 1.6L 118马力 L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力 L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.3L 86马力L4 | 1.3L 86马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 | 1.6L 118马力L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3915×1695×1545 | 3915×1695×1545 | 3915×1695×1545 | 3915×1695×1545 | 3915x1695x1545 | 3915×1695×1545 | 3915×1695×1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 168 | 165 | 195 | 180 | 195 | 180 | 180 | - | - | 168 | 165 | 195 | 180 | 180 | 195 | 180 | 195 | 180 |
| 车内温度 | ||||||||||||||||||
| 甲醛浓度 | ||||||||||||||||||
| 空气指数 | ||||||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 百公里刹车(s) | ||||||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.91 | - | - | |||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.71 | - | - | |||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - | |||||||
| 工信部综合油耗(L) | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 7 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | |||||||
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | ||
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 长度(mm) | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 轴距(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 整备质量(Kg) | 1050 | 1055 | 1085 | 1105 | 1085 | 1105 | 1105 | - | - | 1050 | 1055 | 1085 | 1105 | 1105 | 1105 | 1125 | 1105 | 1125 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李箱容积(L) | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 1299 | 1299 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1299 | 1299 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 75 | 75 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 75 | 75 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 冲程 | 73.5 | 73.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 73.5 | 73.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 最大马力(Ps) | 86 | 86 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 86 | 86 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率(kW) | 63 | 63 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 63 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 121 | 121 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 121 | 121 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 发动机特有技术 | VVT-i | VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | VVT-i | VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 | 扭力梁式拖曳臂悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 运动外观套件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 泊车辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||||||
