| 车型名称 | |||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 25.90 | 24.20 | 28.90 | 37.50 | 27.80 | 30.60 | 32.00 | 36.80 | 29.90 | 29.90 | 27.30 | 28.80 | 44.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6T 136马力 L4 | 1.6T 136马力 L4 | 1.6T 170马力 L4 | 2.0T 218马力 L4 | 1.6T 136马力 L4 | 1.6T 170马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | N46B20CC | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 3.0L 258马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4324*1765*1421 | 4324*1765*1421 | 4324*1765*1421 | 4324*1765*1421 | 4324*1765*1421 | 4324*1765*1421 | 4360*1748*1423 | 4360*1748*1411 | 4239x1748x1421 | 4239*1748*1421 | 4239*1748*1421 | 4239*1748*1421 | 4239*1748*1421 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 222 | 243 | 210 | 222 | 213 | 212 | - | 215 | 213 | 250 | |
| 车内温度 | |||||||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||||||
| 空气指数 | |||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 9.1 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 9.1 | 7.5 | 9.2 | 10 | - | 8.6 | 9.2 | 6.3 | |
| 百公里刹车(s) | |||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | 10.6 | - | - | |||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | 38.77 | - | - | |||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | |||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 8.7 | 8.6 | 9.9 | |||||||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 长度(mm) | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4324 | 4360 | 4360 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 | 4239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| 高度(mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1423 | 1411 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1474 |
| 后轮距(mm) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1513 | 1513 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1487 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | - | - | - | - | |||||||
| 整备质量(Kg) | 1385 | 1390 | 1320 | 1480 | - | 1375 | 1375 | 1460 | |||||
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 行李箱容积(L) | 370 | 260-305 | 330-1150 | 330-1150 | 330-1150 | 330-1150 | 330-1150 | ||||||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1997 | 1598 | 1598 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | ||||||
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 77 | 77 | 77 | 84 | 77 | 77 | 90 | 90 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 冲程 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 91 | 85.8 | 85.8 | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 |
| 最大马力(Ps) | 136 | 136 | 170 | 218 | 136 | 170 | 152 | 152 | 156 | 156 | 156 | 156 | 258 |
| 最大功率(kW) | 100 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 112 | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 190 |
| 最大功率转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4800 | 5000 | 4400 | 4800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6600 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 250 | 310 | 220 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1350-4300 | 1350-4300 | 1500-4500 | 1350-4800 | 1350-4300 | 1500-4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 |
| 发动机特有技术 | 单涡轮双涡管 | 单涡轮双涡管 | 单涡轮双涡管 | Double VANOS | 单涡轮双涡管 | 单涡轮双涡管 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |||||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - | |||||||||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | |||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | |||||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | |||||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | |||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - | - | |||||||||
| 运动外观套件 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | |||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | |||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 方向盘换挡 | ● | - | - | - | ● | ||||||||
| 定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | - | - | - | ||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | |||||||||
| 前排座椅电动调节 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | |||||||||
| 电动座椅记忆 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
| 前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅通风 | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | |||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排杯架 | - | - | - | - | |||||||||
| 电动后备箱 | - | - | - | - | |||||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | |||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 内置硬盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | |||
| 车载电视 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | |||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | |||||||||
| 多碟CD系统 | - | - | ○ | ● | |||||||||
| 单碟DVD | - | - | - | - | |||||||||
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | |||||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||||
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 氙气大灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| 自动头灯 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | - | - | ● | ||||||||
| 后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | |||
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | |||||||||
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | |||||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | |||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 感应雨刷 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 后排独立空调 | - | - | - | - | |||||||||
| 后座出风口 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | |||
| 温度分区控制 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | |||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | |||||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||
| 自动泊车入位 | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | - | - | - | - | |||||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | |||||||||
| 自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |