| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.49 | 16.99 | 11.99 | 13.09 | 13.29 | 14.39 | 15.19 | 16.29 | 10.48 | 10.48 | 11.48 | 12.78 | 14.08 | 14.68 | 11.48 | 12.78 | 14.28 | 14.88 | 14.79 | 11.89 | 13.49 | 14.59 | 15.19 | 11.89 | 13.49 | 14.79 | 15.39 |
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 2.0L 170马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 | 2.0L 170马力 L4 | 2.0L 170马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4534*1823*1483 | 4534*1823*1483 | 4534*1823*1483 | 4534*1823*1483 | 4534*1823*1483 | 4534*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4368*1823*1483 | 4342x1840x1500 | 4480×1840×1500 | 4480×1840×1500 | 4480x1840x1500 | 4480x1840x1500 | 4480×1840×1500 | 4342x1840x1500 | 4342x1840x1500 | 4342x1840x1500 | 4342x1840x1500 | 4342*1840*1500 | 4480*1840*1500 | 4480*1840*1500 | 4480*1840*1500 | 4480*1840*1500 | 4342*1840*1500 | 4342*1840*1500 | 4342*1840*1500 | 4342*1840*1500 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 189 | 185 | 189 | 185 | 185 | 210 | 189 | 185 | 189 | 185 | 207 | 210 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | 185 | 195 | 180 | 200 | 185 | 185 | 195 | 180 | 180 | 185 | 195 | 180 | 200 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 9.43 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 42.16 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 8.35 | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | | | | | | | | | | | 7.7 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 8.8 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4368 | 4342 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
| 宽度(mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm) | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| 前轮距(mm) | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1286 | 1338 | 1286 | 1338 | 1338 | 1401 | 1282 | 1337 | 1282 | 1337 | 1367 | 1391 | 1321 | 1325 | 1325 | 1340 | 1340 | 1370 | 1321 | 1330 | 1345 | 1360 | 1360 | 1325 | 1340 | 1340 | 1370 | 1321 | 1330 | 1345 | 1360 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 385-1245 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 526 | 526 | 526 | 526 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1999 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1999 | 1999 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1999 | 1798 | 1798 | 1999 | 1999 | 1999 | 1798 | 1798 | 1798 | 1999 | 1798 | 1798 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87.5 | 83 | 83 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 83 | 83 | 83 | 87.5 | 83 | 83 | 87.5 | 87.5 |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 最大马力(Ps) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 125 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 141 | 124 | 124 | 141 | 141 | 141 | 124 | 124 | 124 | 141 | 124 | 124 | 141 | 141 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 125 | 92 | 92 | 92 | 92 | 125 | 125 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 104 | 91 | 91 | 104 | 104 | 104 | 91 | 91 | 91 | 104 | 91 | 91 | 104 | 104 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 202 | 159 | 159 | 159 | 159 | 202 | 202 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 180 | 161 | 161 | 180 | 180 | 180 | 161 | 161 | 161 | 180 | 161 | 161 | 180 | 180 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4450 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4450 | 4450 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |