| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.38 | 11.18 | 9.79 | 8.99 | 7.99 | 10.19 | 10.99 | 11.29 | 10.99 | 9.79 | 7.99 | 8.99 | 10.09 | 9.29 | 9.59 | 10.39 | 7.89 | 8.19 | 7.89 | 9.29 | 10.29 | 7.89 | 8.29 | 9.29 | 8.79 | 9.59 | 10.09 | 10.89 | 9.09 | 9.89 | 10.19 | 11.19 |
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | ZY | ZY | ZY | ZY | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 | 1.5L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4门5座三厢车 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950x1722x1467 | 3950x1722x1467 | 4297x1722x1467 | 4297x1722x1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950x1722x1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 3950*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 4297*1722*1467 | 4297*1722*1467 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 181 | 167 | 169 | 183 | 172 | 181 | 167 | 167 | 169 | 167 | 170 | 181 | 181 | 181 | 183 | 169 | 170 | 172 | 170 | 181 | 167 | 170 | 170 | 160 | 181 | 167 | 181 | 167 | 183 | 169 | 183 | 169 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.89 | - | - | 10.93 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.29 | - | - | 43.81 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 7.72 | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3950 | 3950 | 4297 | 4297 | 4297 | 3950 | 3950 | 3950 | 4297 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4297 | 4297 | 3950 | 4297 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4297 | 4297 | 4297 | 4297 |
| 宽度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
| 高度(mm) | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 | 1467 |
| 轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2495 | 2495 | 2495 | 2490 | 2490 | 2490 | 2495 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2495 | 2495 | 2490 | 2495 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
| 前轮距(mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 1102 | 1120 | 1130 | 1115 | 1089 | 1102 | 1120 | 1120 | 1130 | 1120 | 1085 | 1102 | 1120 | 1102 | 1115 | 1130 | 1085 | 1089 | 1085 | 1080 | 1089 | 1085 | 1085 | 1089 | 1080 | 1089 | 1088 | 1120 | 1090 | 1123 | 1115 | 1130 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 三厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李箱容积(L) | 270 | 270 | 470 | 470 | 470 | 270 | 270 | 270 | 470 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 470 | 470 | 270 | 470 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1398 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1349 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1349 | 1349 | 1349 | 1498 | 1498 | 1349 | 1349 | 1349 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10:1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 冲程 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| 最大马力(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 86 | 86 | 86 | 103 | 103 | 86 | 86 | 86 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 63 | 63 | 63 | 76 | 76 | 63 | 63 | 63 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 138 | 138 | 138 | 138 | 123 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 123 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 123 | 123 | 123 | 138 | 138 | 123 | 123 | 123 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | VIS可变进气系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | VIS可变进气系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧Ⅲ&欧Ⅳ | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 185/55 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
