| 车型名称 | |||||||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 25.68 | 23.78 | 16.98 | 17.98 | 25.28 | 24.18 | 21.78 | 19.48 | 19.98 | 16.98 | 17.98 | 19.98 | 22.38 | 22.98 | 22.68 | 22.68 | 22.98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.0T 203马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 | 2.3L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 | 4854*1886*1495 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 245 | 245 | 205 | 200 | 245 | 245 | 222 | 200 | 222 | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 车内温度 | |||||||||||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||||||||||
| 空气指数 | |||||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 8.3 | 8.3 | 11.8 | 11.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 11.2 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | |||||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | 10.6 | - | - | - | - | |||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | 38.4 | - | - | - | - | |||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | 16.47 | - | - | - | - | |||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 7.9 | 8.4 | 10.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10.1 | 7.9 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 长度(mm) | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 | 4854 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| 高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 后轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 整备质量(Kg) | 1630 | 1630 | 1495 | 1586 | 1630 | 1630 | 1630 | 1586 | 1630 | 1495 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 1999 | 1998 | 2260 | 1999 | 1999 | 1999 | 2260 | 1999 | 1998 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | ||||||
| 冲程 | 83.1 | 94 | 94 | 83.1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
| 最大马力(Ps) | 240 | 240 | 146 | 160 | 240 | 240 | 203 | 160 | 203 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 176.5 | 176.5 | 107 | 117 | 176.5 | 176.5 | 149 | 117 | 149 | 107 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 184 | 205 | 340 | 340 | 300 | 205 | 300 | 184 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1900-3500 | 1900-3500 | 4500 | 4500 | 1900-3500 | 1900-3500 | 1750-4500 | 4500 | 1750-4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | i-VCT | i-VCT | VIS可变惯性进气系统 | i-VCT | i-VCT | i-VCT | i-VCT | i-VCT | i-VCT | i-VCT | ||||||
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 | 后复合连杆独立式 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
| 膝部气囊 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 胎压监测装置 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 运动外观套件 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车视频影像 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||||
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 人机交互系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 单碟DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 自动头灯 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后风挡遮阳帘 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 后排侧遮阳帘 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 感应雨刷 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
