| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.18 | 6.28 | 6.44 | 5.98 | 7.88 | 7.28 | 7.24 | 7.04 | 6.64 | 6.68 | 8.38 | 7.08 | 7.28 | 8.68 | 7.58 | 8.38 | 7.88 | 8.68 | 0.00 |
| 厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 1.3L 85马力 L4 | 1.5L 102马力L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.6L 100马力 L4 | 1.5L 102马力L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.5L 102马力L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.6L 101马力 L4 | 1.5L 106马力L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4288*1725*1728 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1768 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4338*1725*1768 | 4288*1725*1791 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 |
| 车体结构 | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | | | | | 153 | 173 | 155 | 149 | | 155 | 155 | 168 | 168 | 168 | 155 | 155 | 168 | 168 | 173 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | 7.8 | | | | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4288 | 4338 | 4338 | 4338 | 4288 | 4288 | 4288 | 4338 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 |
| 宽度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高度(mm) | 1728 | 1768 | 1831 | 1768 | 1728 | 1728 | 1728 | 1768 | 1791 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 |
| 轴距(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 |
| 前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 后轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | 124 | 120 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 整备质量(Kg) | 1290 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 | 1320 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1320 | 1320 | 1290 | 1320 | 1290 | 1320 | 1320 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1299 | 1488 | 1488 | 1299 | 1584 | 1488 | 1299 | 1299 | 1488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 85 | 103 | 105 | 85 | 100 | 103 | 85 | 85 | 103 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 | 85 | 85 | 101 | 101 | 106 |
| 最大功率(kW) | 62.5 | 76 | 77 | 62.5 | 73.5 | 76 | 62.5 | 62.5 | 76 | 62.5 | 62.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 62.5 | 62.5 | 74.2 | 74.2 | 78 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 108 | 134 | 141 | 108 | 133 | 134 | 108 | 108 | 134 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 108 | 108 | 133 | 133 | 134 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 | 纵臂扭转梁式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/70 R14 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |