| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 39.58 | 62.60 | 29.98 | 49.10 | 58.40 | 64.50 | 64.40 | 74.30 | 69.80 | 79.80 | 56.60 | 39.10 | 37.50 | 44.20 | 58.00 | 38.90 | 56.20 | 64.10 | 62.60 | 72.50 | 61.30 | 106.60 | 110.00 | 120.00 | 49.80 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.5L 218马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | N52B25BF 2.5L 218马力 L6 | N52B30BF 3.0L 272马力 L6 | N52B30BF 3.0L 272马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.0L 156马力 L4 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 4.0L 420马力 V8 | 4.0L 420马力 V8 | 4.0L 420马力 V8 | 2.0L 156马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4612*1782*1395 | 4612*1782*1384 | 4612*1782*1384 | 4612*1782*1395 | 4612*1782*1384 | 4612*1782*1395 | 4612*1782*1384 | 4612x1782x1395 | 4531*1817*1421 | 4531*1817*1421 | 4520*1817*1421 | 4580*1782*1384 | 4531*1817*1421 | 4580*1782*1395 | 4580*1782*1384 | 4580*1782*1395 | 4580*1782*1384 | 4531*1817*1421 | 4580*1817*1447 | 4615*1804*1424 | 4615*1804*1424 | 4580x1782x1395 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 4门5座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 2门5座三厢车 | 2门5座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 245 | 250 | 208 | 218 | 214 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 218 | - | 216 | 245 | 245 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 218 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 7 | 5.8 | 10.8 | 9.7 | 10.9 | 8.4 | 6.4 | | 5.4 | 5.7 | 7.6 | 7 | 9.8 | - | 10.1 | 7 | 7.6 | 8.4 | 6.4 | 7 | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 9.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.39 | - | 4.9 | - | |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.8 | - | 36.6 | - | |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工信部综合油耗(L) | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | | | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 10.7 | 工信部未公布 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年或6万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4531 | 4531 | 4531 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4531 | 4531 | 4520 | 4580 | 4531 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4531 | 4580 | 4615 | 4615 | 4580 |
| 宽度(mm) | 1817 | 1817 | 1817 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1817 | 1817 | 1817 | 1782 | 1817 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1817 | 1817 | 1804 | 1804 | 1782 |
| 高度(mm) | 1421 | 1421 | 1421 | 1395 | 1384 | 1384 | 1395 | 1384 | 1395 | 1384 | 1395 | 1421 | 1421 | 1421 | 1384 | 1421 | 1395 | 1384 | 1395 | 1384 | 1421 | 1447 | 1424 | 1424 | 1395 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2460 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2761 | 2761 | 2761 | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1506 | 1506 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1507 | 1507 | 1513 | 1535 | 1535 | 1513 | 1513 | 1529 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1529 | 1539 | 1539 | 1539 | 1513 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 整备质量(Kg) | 1505 | 1625 | 1465 | | | | | | | | | 1505 | - | - | - | 1505 | 1525 | 1730 | 1560 | 1780 | 1625 | 1680 | 1675 | 1905 | |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 硬顶敞篷车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 油箱容积(L) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | 460 | 460 | 460 | 440 | 210-350 | 210-350 | 440 | 210-350 | 430 | 210-350 | 440 | | 460 | 460 | 210-350 | 460 | 440 | 210-350 | 440 | 210-350 | 460 | - | - | - | 440 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 2497 | 2979 | 1995 | 1955 | 1955 | 2497 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2497 | 2497 | 1955 | 2497 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 2996 | 2979 | 3999 | 3999 | 3999 | 1995 |
| 排量(L) | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V | V | L |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11 | 10.2 | 12 | 10.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 10.2 | 10.2 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | - | - | - | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 | 84 | 82 | 84 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 84 | 92 | 92 | 92 | 84 |
| 冲程 | 78.8 | 89.6 | 90 | 90 | 90 | 78.8 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 78.8 | 78.8 | 90 | 78.8 | 90 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 88 | 88 | 89.6 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 90 |
| 最大马力(Ps) | 218 | 306 | 136 | 152 | 152 | 218 | 272 | 272 | 306 | 306 | 218 | 218 | 156 | 218 | 156 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | 306 | 420 | 420 | 420 | 156 |
| 最大功率(kW) | 160 | 225 | 100 | 112 | 112 | 160 | 200 | 200 | 225 | 225 | 160 | 160 | 115 | 160 | 115 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 225 | 309 | 309 | 309 | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 5800 | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 | 6700 | 6700 | 5800 | 5800 | 6500 | 6500 | 6400 | 6500 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6600 | 6600 | 5800 | 8300 | 8300 | 8300 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 400 | 180 | 200 | 200 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2750 | 1300-5000 | 3600 | 3600 | 3600 | 2750 | 2750-3000 | 2750-3000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 2750 | 2750 | 3600 | 2750 | 3600 | 2750 | 2750 | 2750 | 2500 | 2500 | 1300-5000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | - | - | - | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝镁合金 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双接头弹簧减震支柱悬架带主销前倾后置 |
| 后悬挂类型 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 轻质钢结构五向后轴 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 5连杆后悬架 | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 轻质钢结构五向后轴 | 中心臂式车桥带有纵向摆臂和双横向摆臂 | 5连杆后悬架 | 多连杆式铝制整体后桥 | 多连杆式铝制整体后桥 | 多连杆式铝制整体后桥 | 轻质钢结构五向后轴 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R16 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/50 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/50 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R16 | 255/40 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/50 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/50 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 265/40 R18 | 265/40 R18 | 265/40 R18 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | | | | | | | | | ● | ● | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ○ | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | - | ● | - | ○ | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前排座椅电动调节 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第二排座椅移动 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 电动座椅记忆 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅比例放倒 | | | | ● | | | ● | | ● | | ● | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第三排座椅 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 转向头灯(辅助灯) | | ● | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
