| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.68 | 8.88 | 8.18 | 9.38 | 8.68 | 9.88 | 7.68 | 8.18 | 8.68 | 8.88 | 9.38 | 9.88 | 7.98 | 8.48 | 7.68 | 8.58 | 9.88 | 8.98 | 7.68 | 8.18 | 8.98 | 8.18 | 8.98 | 7.68 | 8.98 | 8.68 | 9.68 | 9.98 | 10.68 |
| 厂商 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | HA-VVT-1.6 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | HA-VVT-1.6 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 116马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 | 1.6L 96马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4420*1730*1480 | 4420*1730*1480 | 4420*1730*1480 | 4420*1730*1480 | 4420*1730*1480 | 4420*1730*1480 | 4557*1740*1480 | 4557*1740*1480 | 4557*1740*1480 | 4557*1740*1480 | 4557*1740*1480 | 4557*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4535*1740*1480 | 4466*1695*1410 | 4466*1695*1410 | 4466*1695*1410 | 4466x1695x1410 | 4466x1695x1410 | 4466*1705*1410 | 4466*1705*1410 | 4466*1705*1410 | 4466*1705*1410 | 4466*1705*1410 | 4466*1705*1410 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 7.9 |
| 整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4557 | 4557 | 4557 | 4557 | 4557 | 4557 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 |
| 宽度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 轴距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 整备质量(Kg) | 1225 | 1240 | 1225 | 1240 | 1225 | 1240 | 1270 | 1270 | 1270 | 1325 | 1325 | 1325 | 1270 | 1325 | 1270 | 1270 | 1325 | 1325 | 1180 | 1180 | 1205 | 1180 | 1205 | - | - | - | - | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 双顶置凸轮轴 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | 双顶置凸轮 DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 78 | | 78 | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 83.6 | | 83.6 | - | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 最大马力(Ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 96 | 120 | 96 | 116 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 最大功率(kW) | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88 | 88 | 71 | 88 | 71 | 85 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 140 | 158 | 140 | 154 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | VVT | VVT | VVT可变正时系统 | VVT可变正时系统 | VVT可变正时系统 | VVT可变正时系统 | - | - | VICS可变惯性进气系统 | VVT | VICS可变惯性进气系统 | - | VICS可变惯性进气系统 | VICS可变惯性进气系统 | VICS可变惯性进气系统 | VICS可变惯性进气系统 | VICS可变惯性进气系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | | | | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III | 国IV+OBD | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 6挡CVT手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速(CVT) | 无级变速器 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架带横向稳定杆 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 | TTL双天梯多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R16 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |