| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 5.39 | 5.89 | 6.69 | 6.89 | 7.19 | 6.89 | 6.39 | 6.99 | 6.69 | 5.39 | 5.89 | 6.29 | 6.59 |
| 厂商 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 97马力 L4 | 1.3L 97马力 L4 | 1.3L 97马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 4A91S | 4A91S | 4A91S | 1.5L 105马力 L4 | 1.3L 99马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.3L 92马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列变速 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3890*1695*1480 | 3890*1695*1480 | 3918*1725*1518 | 3890*1695*1480 | 3890×1725×1518 | 3890x1695x1480 | 3890×1695×1480 | 3890*1695*1480 | 3890*1725*1518 | 3890*1695*1480 | 3890*1695*1480 | 3890*1695*1480 | 3890*1695*1480 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 155 | - | - | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 14.4 | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 工信部未公布 | | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3890 | 3890 | 3918 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 |
| 宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1725 | 1695 | 1725 | 1695 | 1695 | 1695 | 1725 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高度(mm) | 1480 | 1480 | 1518 | 1480 | 1518 | 1480 | 1480 | 1480 | 1518 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 170 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 整备质量(Kg) | 1095 | 1095 | 1095 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | - | - | - | - |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 | 242-892 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1299 | 1299 | 1299 | 1499 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1449 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 97 | 97 | 97 | 113 | 113 | 113 | 113 | 105 | 99 | 92 | 92 | 92 | 105 |
| 最大功率(kW) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 73 | 68 | 68 | 68 | 77 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 121 | 121 | 121 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 126 | 124 | 124 | 124 | 141 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 | MIVEC可变气门正时系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡序列变速 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |