| 车型名称 | |||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 66.66 | 76.86 | 80.90 | 98.20 | 49.26 | 67.26 | 74.66 | 88 | 96.8 | 173.7 | 186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.5L 204马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4907*1860*1462 | 4899*1860*1464 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 | 4899*1860*1464 | 4899*1860*1464 | 4899*1860*1464 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 | 4998*1901*1559 |
| 车体结构 | 5门5座旅行车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 246 | 250 | 250 | 250 | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 车内温度 | |||||||||||
| 甲醛浓度 | |||||||||||
| 空气指数 | |||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | ||
| 百公里刹车(s) | |||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | |||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | |||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | |||||||
| 工信部综合油耗(L) | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 12.1 | |||||
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 长度(mm) | 4907 | 4899 | 4998 | 4998 | 4899 | 4899 | 4899 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 1860 | 1860 | 1901 | 1901 | 1860 | 1860 | 1860 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| 高度(mm) | 1462 | 1464 | 1559 | 1559 | 1464 | 1464 | 1464 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 轴距(mm) | 2968 | 2969 | 3070 | 3070 | 2968 | 2968 | 2968 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 前轮距(mm) | 1600 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | ||||
| 后轮距(mm) | 1626 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | |||||||
| 整备质量(Kg) | 1820 | 1840 | 2015 | 1725 | 2015 | 2015 | 2135 | 2325 | |||
| 车身结构 | 旅行车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 560-1670 | 520 | 440-1700 | 440-1700 | 520 | 440-1700 | 440-1700 | 440-1700 | 440-1700 | ||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 2479 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 4395 | 4395 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 |
| 冲程 | 88 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 88.3 | 88.3 |
| 最大马力(Ps) | 258 | 306 | 306 | 306 | 204 | 306 | 306 | 306 | 306 | 407 | 407 |
| 最大功率(kW) | 190 | 225 | 225 | 225 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 6300 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500-6400 | 5500-6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2600 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 2750 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1200-5000 | 1750-4500 | 1750-4500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 98号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 225/55 R17 | 275/40 R18 | 275/40 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | |||||||
| 可调悬挂 | ● | ● | - | - | - | - | |||||
| 空气悬挂 | - | - | - | - | |||||||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 随速可变转向比 | - | ● | ● | ● | |||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 运动外观套件 | - | - | - | - | |||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | ● | - | - | - | ● | ||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | - | - | - | - | |||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | |||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | |
| 座椅通风 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 第三排座椅 | - | - | - | - | |||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | |||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 后排液晶屏 | ○ | ● | - | ● | ● | ● | |||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | - | - | - | |||||||
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | |||||||
| 多碟CD系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||
| 单碟DVD | - | - | - | - | |||||||
| 多碟DVD系统 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | - | - | - | - | |
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | |||
| 后排侧遮阳帘 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | - | - | - | - | ||||||
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 手动空调 | - | - | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | |||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
|||||||||||
| 自动泊车入位 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | - | - | - | - | |||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | |||||||
| 自适应巡航 | ● | ● | - | - | - | - | |||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |