| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 7.97 | 8.87 | 10.77 | 11.57 | 12.57 | 14.97 | 16.67 | 17.67 | 21.97 | 9.98 | 10.98 | 11.88 | 16.68 | 15.58 | 17.68 | 19.4 | 13.98 | 14.98 | 16.68 | 15.58 | 17.68 | 12.68 | 13.48 | 21.98 | 12.68 | 13.48 |
| 厂商 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 | 华泰汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 126马力 L4 | 2.0L 126马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.7L 179马力 L4 | 2.0L 126马力 L4 | 2.0L 126马力 L4 | 2.0L 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.7L 179马力 V6 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 2.0T 126马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.7L 179马力 V6 国IV | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 国IV |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1820*1675 | 4500*1845*1730 | 4500*1845*1730 | 4500*1845*1730 | 4500*1820*1730 | 4500*1820*1730 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 10.7 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | | | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 |
| 整车质保 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 | 两年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1845 | 1845 | 1845 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1675 | 1675 | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 前轮距(mm) | | | | | | | | | | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | | | | | | | | | | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 整备质量(Kg) | 1665 | 1665 | 1690 | 1690 | 1700 | 1730 | 1800 | 1865 | 1774 | 1665 | 1665 | 1665 | 1720 | 1730 | 1730 | 1774 | 1700 | 1700 | 1720 | 1730 | 1730 | 1690 | 1690 | 2164 | 1690 | 1690 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 850-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 | 690-2100 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1997 | 1997 | 1796 | 1796 | 1796 | 1991 | 1991 | 1991 | 2665 | 1997 | 1997 | 1997 | 1991 | 1991 | 1991 | 2665 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1796 | 1796 | 2665 | 1796 | 1796 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.8T | 1.8T | 1.8T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.7L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | V | L | L | L | L | L | L | L | V | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 10 | | | | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 10 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 9.2 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.2 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 126 | 126 | 160 | 160 | 160 | 126 | 126 | 126 | 179 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 179 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 179 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 93 | 93 | 118 | 118 | 118 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 131.8 | 93 | 93 | 93 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 131.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 118 | 118 | 131.6 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 290 | 290 | 290 | 245 | 170 | 170 | 170 | 290 | 290 | 290 | 245 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 215 | 215 | 245 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500-4500 | 2500-4500 | 4000 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |