| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 57.59 | 62.59 | 65.99 | 70.99 | 82.99 | 119.99 | 55.99 | 60.99 | 53.99 | 63.99 | 67.99 | 69.99 | 78.99 | 42.19 | 59.69 | 42.19 |
| 厂商 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | JEEP吉普 | JEEP吉普 | JEEP吉普 | JEEP吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 5.7L 352马力 V8 | 6.4L 477马力 V8 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 3.6L 286马力 V6 | 5.7L 352马力 V8 | 3.7L 201马力 V6 | 5.7L 326马力 V8 | 3.7L 201马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 6挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4822*1943*1764 | 4822*1943*1764 | 4822*1943*1764 | 4822*1943*1764 | 4822*1943*1764 | 4859*1958*1756 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4822×2154×1781 | 4750*2149*1785 | 4750*2149*1785 | 4750*2149*1785 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 257 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 224 | 200 | 208 | 200 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 4.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 10.7 | 7.4 | 10.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 工信部综合油耗(L) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.4 | 15.2 | | | | | | | | | | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4859 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4822 | 4750 | 4750 | 4750 |
| 宽度(mm) | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1958 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2149 | 2149 | 2149 |
| 高度(mm) | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1756 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 轴距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1668 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1661 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 最小离地间隙(mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 210 | 218 | 218 | 218 | 205 | 205 | 205 | 205 | 209 | 209 | 209 |
| 整备质量(Kg) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2366 | 2363 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2279 | 2424 | 2060 | 2175 | 2060 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | 782-1554 | | | | | | | | | | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 5684 | 6424 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 5654 | 3700 | 5654 | 3700 |
| 排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 3.7 | 5.7 | 3.7 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | 99.5 | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | 90.9 | - |
| 最大马力(Ps) | 286 | 286 | 286 | 286 | 352 | 468 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 352 | 201 | 326 | 201 |
| 最大功率(kW) | 210 | 210 | 210 | 210 | 259 | 344 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 259 | 148 | 240 | 148 |
| 最大功率转速(rpm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 5200 | 6100 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 5200 | 5100 | 5000 | 5100 |
| 最大扭矩(N·m) | 347 | 347 | 347 | 347 | 520 | 624 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 520 | 315 | 500 | 315 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 4100 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 3900 | 4000 | 3900 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | MDS VVT | MDS | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | MDS VVT | | | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 97号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 6挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |