| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 42.89 | 46.69 | 48.89 | 52.99 | 41.89 | 45.69 | 47.89 | 51.69 | 51.69 | 47.89 | 41.89 | 45.69 | 47.89 | 51.69 | 41.89 | 45.69 |
| 厂商 | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普Jeep | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 越野车 | 越野车 | SUV | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.6L 284马力 V6 | 3.6L 284马力 V6 | 3.6L 284马力 V6 | 3.6L 284马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | | | | | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 | 3.8L 199马力 V6 |
| 变速箱 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4223*1873*1840 | 4751*1877*1840 | 4223*1873*1840 | 4751*1877*1840 | 4223*1873*1865 | 4751*1877*1865 | 4223*1873*1865 | 4751*1877*1865 | 4751x1877x1865 | 4223x1873x1865 | 4223x1873x1865 | 4751x1877x1865 | 4223*1873*1865 | 4751*1877*1865 | 4223*1873*1825 | 4751*1877*1825 |
| 车体结构 | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 4门4座SUV | 2门4座SUV | 2门4座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 2门4座SUV | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 11.8 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 44.8 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4223 | 4751 | 4223 | 4751 | 4223 | 4751 | 4223 | 4751 | 4751 | 4223 | 4223 | 4751 | 4223 | 4751 | 4223 | 4751 |
| 宽度(mm) | 1873 | 1877 | 1873 | 1877 | 1873 | 1877 | 1873 | 1877 | 1877 | 1873 | 1873 | 1877 | 1873 | 1877 | 1873 | 1877 |
| 高度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1825 | 1825 |
| 轴距(mm) | 2424 | 2947 | 2424 | 2947 | 2425 | 2947 | 2425 | 2947 | 2947 | 2424 | 2424 | 2947 | 2424 | 2947 | 2424 | 2947 |
| 前轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 最小离地间隙(mm) | 223 | 220 | 223 | 220 | 259 | 257 | 259 | 257 | 257 | 259 | 259 | 257 | 259 | 257 | 256 | 253 |
| 整备质量(Kg) | 1753 | 1920 | 1921 | 2050 | 1752 | 1919 | 1924 | 2053 | 1900 | 1755 | 1755 | 1900 | 1755 | 1900 | 1745 | 1875 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 70 | 85 | 70 | 85 | 70 | 85 | 70 | 85 | 85 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 70 | 80 |
| 行李箱容积(L) | 142 | 498 | 142 | 498 | 142 | 498 | 142 | 498 | 498 | 142 | 142 | 498 | 142 | 498 | 490~1600 | 1310~2320 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| 排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 284 | 284 | 284 | 284 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| 最大功率(kW) | 209 | 209 | 209 | 209 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 最大功率转速(rpm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 347 | 347 | 347 | 347 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 汽油 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 前五连杆整体桥带气动减震器,前稳定杆 | 螺旋弹簧整体桥 | 螺旋弹簧整体桥 |
| 后悬挂类型 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 后五连杆整体桥带气动减震器,后稳定杆 | 螺旋弹簧整体桥式 | 螺旋弹簧整体桥式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
| 后轮胎规格 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 245/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |