| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 22.19 | 23.89 | 24.59 | 25.99 | 26.59 | 27.29 | 22.19 | 23.89 | 24.29 | 24.39 | 23.59 | 24.59 | 26.59 | 27.29 | 27.89 | 28.69 | 23.99 | 26.99 |
| 厂商 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 | 吉普(进口) | 吉普(进口) | 吉普(进口) |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 156马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1718 | 4448*1812*1718 | 4448*1812*1718 | 4448*1812*1718 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4448*1812*1663 | 4405*1810*1641 | 4405*1810*1641 | 4405*1810*1641 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11 | 11 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4405 | 4405 | 4405 |
| 宽度(mm) | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 高度(mm) | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1641 | 1641 | 1641 |
| 轴距(mm) | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| 前轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 后轮距(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 201 | 201 | 201 |
| 整备质量(Kg) | 1485 | 1485 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1480 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1475 | 1460 | 1475 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 行李箱容积(L) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 328 | 328 | 328 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | 88 | 88 | 88 | 88 | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 冲程 | | | 97 | 97 | 97 | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 | 170 | 170 | 170 | 170 | 156 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 225 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5100 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 | 双VVT可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 | 6挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |