| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 6.28 | 6.58 | 6.98 | 6.78 | 7.28 | 7.28 | 7.78 | 7.68 | 8.18 | 8.68 | 9.38 | 6.98 | 6.58 | 6.98 | 7.48 | 7.28 | 7.55 | 7.78 | 7.88 | 8.38 | 7.98 | 8.48 | 8.38 | 8.88 | 8.48 | 6.98 | 7.28 | 7.88 | 8.88 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 紧凑型车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.5L 113马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4590*1765*1465 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 | 4550*1775*1600 |
| 车体结构 | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 4门5座三厢车 | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV |
| 最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | 11.8 | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 11.8 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | 45.5 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4590 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| 宽度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1765 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| 高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1465 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 轴距(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| 前轮距(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| 后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 整备质量(Kg) | 1395 | 1395 | 1395 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1485 | 1355 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 170 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | | | | | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 三厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李箱容积(L) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630-2100 | 630 | 630-2100 | 630 | 630-2100 | 630-2100 | 430 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | | | | | | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | | | | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | | | | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 113 | 113 | 113 | 113 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 83 | 83 | 83 | 83 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 146 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 146 | 146 | 146 | 146 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 165 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | | | | | | | | | VVT | VVT | VVT | VVT | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 双连杆独立悬架 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |