| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 12.58 | 12.88 | 14.48 | 9.99 | 10.58 | 12.38 | 12.88 | 11.98 | 12.78 | 13.08 | 13.88 | 11.98 | 13.08 | 14.98 | 15.88 | 15.48 | 16.38 | 9.99 | 10.58 | 11.98 | 13.08 | 14.30 | 15.18 | 16.18 |
| 厂商 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.0L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0T 163马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.0L 129马力 L4 | 2.4L 156马力 L4 | 2.4L 156马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 | 2.4L 137马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 5090*1820*1970 | 5090*1820*1970 | 5090*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 4740*1820*1880 | 4740*1820*1880 | 4740*1820*1880 | 4740*1820*1880 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 5035*1820*1970 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 | 4695*1820*1880 |
| 车体结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门8座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 11.6 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5090 | 5090 | 5090 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 5035 | 5035 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 4695 | 4695 | 4695 |
| 宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 高度(mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 |
| 前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | | | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | | | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1890 | 1890 | - |
| 车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | 1375-2550 | 1375-2550 | 1375-2550 | 1375-2550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1947 | 1947 | 1947 | 1977 | 1977 | 2771 | 2771 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2351 | 2351 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | | | | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 136 | 136 | 109 | 109 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 150 | 150 | 163 | 163 | 129 | 129 | 156 | 156 | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 95 | 95 | 115 | 115 | 100 | 100 | 100 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 3600 | 3600 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5750 | 5750 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 190 | 190 | 240 | 240 | 190 | 190 | 193 | 193 | 193 | 193 | 210 | 210 | 235 | 235 | 170 | 170 | 220 | 220 | 193 | 193 | 193 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2200-2600 | 2200-2600 | 2200-2600 | 4000 | 4000 | 2000-2200 | 2000-2200 | 4000 | 4000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2800-4500 | 2800-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500 | 3500 | 2800-4500 | 2800-4500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
| 发动机特有技术 | | | | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | | | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | MIVEC智能可变气门正时与升程控制系统 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | | | | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | | | | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 国III | 国III | 欧IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV | 国IV | 欧III+OBD | 欧III+OBD | 欧III+OBD |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 | 前双摆臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 4片钢板弹簧悬架 | 4片钢板弹簧悬架 | 4片钢板弹簧悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 | 后螺旋弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | | | | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 |
| 备胎规格 | | | | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |