| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 329.80 | 211.80 | 319.80 | 229.80 | 251.80 | 288.80 | 205.80 | 92.8 | 101.80 | 118.80 | 137.8 | 141.00 | 196.20 | 211.00 | 220.00 | 94.60 | 86.80 |
| 厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 发动机 | 6.0T 544马力 V12 | 4.4T 407马力 V8 | 6.0T 544马力 V12 | 4.4T 465马力 V8 | 6.0T 544马力 V12 | 6.0T 544马力 V12 | 4.4T 407马力 V8 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 | 4.4T 407马力 V8 | 3.0L 258马力 L6 | 3.0L 231马力 L6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 5212*1902*1484 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1484 | 5212*1902*1484 | 5212*1902*1484 | 5212*1902*1484 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5212*1902*1478 | 5179*1902*1484 | 5169*1902*1492 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 244 | 237 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 4.6 | 5.1 | | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 7.8 | 7.8 | 6 | 6 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.9 | 8.3 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 5.6 | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.5 | - | - | - | 40.2 | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | 工信部未公布 | 15.2 | 15.2 | | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5179 | 5169 |
| 宽度(mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
| 高度(mm) | 1484 | 1478 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1484 | 1492 |
| 轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3128 | 3130 |
| 前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1578 | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1596 | 1582 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
| 整备质量(Kg) | - | | - | - | - | - | 2055 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | 1895 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 5972 | 4395 | 5972 | 4395 | 5972 | 5972 | 4395 | 2996 | 2996 | 2979 | 2979 | 2979 | 4395 | 4395 | 4395 | 2996 | 2979 |
| 排量(L) | 6 | 4.4 | 6 | 4.4 | 6 | 6 | 4.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3 | 3 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | L | L | L | L | L | V | V | V | L | L |
| 汽缸数(个) | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10.7 | 10.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 89 | 89 | 89 | - | 89 | 89 | 89 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 85 | 84 |
| 冲程 | 80 | 88.3 | 80 | - | 80 | 80 | 88.3 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88 | 89.6 |
| 最大马力(Ps) | 544 | 407 | 544 | 465 | 544 | 544 | 407 | 258 | 258 | 326 | 326 | 326 | 407 | 407 | 407 | 258 | 231 |
| 最大功率(kW) | 400 | 300 | 400 | 342 | 400 | 400 | 300 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 190 | 170 |
| 最大功率转速(rpm) | 5650 | 5500 | 5650 | - | 5650 | 5650 | 5500 | 6600 | 6600 | 5800 | 5800 | 5800 | 5500 | 5500 | 5500 | 6600 | 5900 |
| 最大扭矩(N·m) | 750 | 600 | 750 | 700 | 750 | 750 | 600 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500 | 1750-4500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1750-4500 | 2500 | 2500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 | 2500 | 3500 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS | Double VANOS/电动机 | Double VANOS | Double VANOS | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 环保标准 | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 双叉臂式独立悬架 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 多连杆式铝制整体后桥 | 多连杆式铝制整体后桥 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 245/40 R20 | 245/50 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 275/35 R20 | 275/45 R19 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 座椅通风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 座椅按摩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ○ | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |