| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 15.98 | 24.98 | 22.28 | 22.38 | 21.98 | 15.48 | 15.28 | 15.98 | 15.18 | 14.08 | 13.78 | 15.98 | 9.98 | 10.98 | 11.98 | 10.98 | 11.98 | 13.98 | 12.98 | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 9.98 | 19.98 | 19.98 | 23.98 | 13.98 |
| 厂商 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 | 华晨金杯 |
| 级别 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | 面包车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 2.0L 133马力 L4 | 2TR | 2TR | 2TR | 2TR | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 4RB2 | 2.0L 133马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.0L 125马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.7L 143马力 L4 | 2.7L 143马力 L4 | 2.7L 143马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4790x1800x1970 | 4790x1800x1970 | 5235x1800x1980 | 5235x1800x1980 | 4790x1800x1970 | 5235x1800x1980 | 5235x1800x1980 | 4790x1800x1970 | 4790x1800x1970 | 5235x1800x1980 | 5235x1800x1980 | 4790*1800*1970 | 5235*1800*1980 | 5235*1800*1980 | 5235*1800*1980 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 | 5235*1800*1980 | 5235*1800*1980 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 | 5235*1800*1980 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 | 4790*1800*1970 |
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门11座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门11座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门11座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 5门9座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门9座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 9.5 | | | | | | | | | | | 9.5 | 工信部未公布 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 9.7 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4790 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 5235 | 5235 | 5235 | 4790 | 4790 | 5235 | 5235 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 5235 | 4790 | 4790 | 4790 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 18000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1970 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1970 | 1980 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 |
| 轴距(mm) | 2985 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 3430 | 3430 | 3430 | 2985 | 2985 | 3430 | 3430 | 2985 | 2985 | 2985 | 2985 | 3430 | 2985 | 2985 | 2985 |
| 前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | | | 160 | | 160 | 160 | 160 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 整备质量(Kg) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| 车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行李箱容积(L) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 1998 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2693 | 2693 | 2693 | 2438 |
| 排量(L) | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 133 | 151 | 151 | 151 | 151 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 133 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 143 | 143 | 143 | 139 |
| 最大功率(kW) | 98 | 111 | 111 | 111 | 111 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4600-5000 |
| 最大扭矩(N·m) | 182 | 241 | 241 | 241 | 241 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 227 | 227 | 227 | 217 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 4000 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 2600-3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 2600-3200 |
| 发动机特有技术 | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | | | | | | | VVT-i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 国IV+OBD | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 | 前扭杆弹簧双横臂独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 | 后螺旋簧前置斜定位式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | | ● | | ● | ● | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | | ● | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 运动座椅 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | | ● | | | | | | | | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 氙气大灯 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动头灯 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向头灯(辅助灯) | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自动空调 | | | | | | | | | | | | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 后排独立空调 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |