| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 14.89 | 14.99 | 12.40 | 14.80 | 17.80 | 16.80 | 19.80 | 13.88 | 15.88 | 11.50 | 13.80 | 15.80 | 16.80 | 18.80 | 22.50 | 13.48 | 19.18 | 22.10 | 15.80 | 17.60 | 18.80 | 20.60 |
| 厂商 | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | smart | 精灵smart | 精灵smart | 精灵smart | 精灵smart | 精灵smart | 精灵smart | 精灵smart |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 102马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 | 1.0L 71马力 L3 |
| 变速箱 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 |
| 长×宽×高(mm) | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1532 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1542 |
| 车体结构 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座两厢车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 | 3门2座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 13.7 | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | 10.9 | 13.7 | 10.9 | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 16.1 | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 46.4 | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | 5.9 | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 |
| 宽度(mm) | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 高度(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1532 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
| 轴距(mm) | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 |
| 前轮距(mm) | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg) | 750 | 770 | 750 | 750 | 780 | 770 | 880 | 750 | 750 | 750 | 750 | 770 | 780 | 880 | 795 | 750 | 750 | 780 | 750 | 750 | 780 | 780 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(L) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 行李箱容积(L) | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | 72 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 冲程 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | | | 81.8 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 70 | 84 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 71 | 84 | 71 | 71 | 84 | 71 | 84 | 102 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 最大功率(kW) | 52 | 62 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 52 | 62 | 52 | 52 | 62 | 52 | 62 | 75 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 | 5250 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5250 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 92 | 120 | 92 | 92 | 92 | 120 | 120 | 92 | 120 | 92 | 92 | 120 | 92 | 120 | 147 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2800 | 2000-4750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2800 | 2000-4750 | 2800 | 2800 | 2000-4750 | 2800 | 2000-4750 | 2500-3600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 175/50 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 175/55 R15 | 195/50 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 195/50 R15 | 155/60 R15 | 195/50 R15 | 225/35 R17 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |