| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 4.20 | 4.91 | 5.02 | 5.57 | 5.03 | 5.08 | 5.18 | 5.38 | 5.80 | 3.68 | 4.98 | 5.03 | 3.74 | 3.99 | 4.15 | 4.26 | 4.29 | 5.56 | 4.79 |
| 厂商 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 | 昌河铃木 |
| 级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 发动机 | 1.0L 46马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.0L 46马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | 1.0L 46马力 L4 国四 | 1.0L 46马力 L4 国三+OBD | 1.0L 46马力 L4 国三+OBD | 1.0L 46马力 L4 国三+OBD | 1.0L 46马力 L4 国三+OBD | 1.4L 95马力 L4 | 1.4L 91马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3450*1575*1675 | 3450*1575*1675 | 3450*1575*1675 | 3450*1575*1675 | 3450*1575*1675 | 3400*1575*1670 | 3450*1575*1675 | 3450*1575*1675 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 | 3400*1575*1670 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 120 | 156 | 156 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 156 | 156 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.4 | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 6.1 | 5.9 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3400 | 3450 | 3450 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 宽度(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1675 | 1675 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| 前轮距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| 后轮距(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 最小离地间隙(mm) | 163 | 163 | 163 | 163 | | | | | | 145 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 整备质量(Kg) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1330 | 1330 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 行李箱容积(L) | 630 | 630 | 630 | 630 | | | | | | 630 | | | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 970 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 970 | 1372 | 1372 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1372 | 1372 |
| 排量(L) | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 65.5 | | | | | | | | | 65.5 | | | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | - | - |
| 冲程 | 72 | | | | | | | | | 72 | | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - |
| 最大马力(Ps) | 46 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 46 | 95 | 95 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 95 | 91 |
| 最大功率(kW) | 33.5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 33.5 | 70 | 70 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 70 | 67 |
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 72 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 72 | 112 | 112 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 112 | 112 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000-3500 | 4000 | 4000 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 | 165/65 R13 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |