| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 4.58 | 4.18 | 5.28 | 4.58 | 5.18 | 4.58 | 5.18 | 4.68 |
| 厂商 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 发动机 | 1.3L 91马力 L4 | 1.3L 91马力 L4 | 1.3L 91马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 | 1.3L 86马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1395 | 4105*1590*1380 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | 6.6 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
| 宽度(mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 高度(mm) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1380 |
| 轴距(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| 前轮距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 后轮距(mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 整备质量(Kg) | 895 | 895 | 895 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1298 | 1298 | 1298 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 冲程 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| 最大马力(Ps) | 91 | 91 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 67 | 67 | 67 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 无助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |