| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.98 | 11.98 | 13.48 | 12.48 | 8.58 | 9.58 | 9.88 | 10.88 | 10.88 | 11.88 | 13.38 | 8.58 | 9.73 | 9.88 | 10.88 | 10.88 | 11.88 | 11.08 | 12.08 | 7.98 | 8.98 | 9.88 | 10.88 | 11.88 | 12.38 | 13.38 | 9.88 | 10.88 | 11.88 | 12.38 | 13.38 | 9.88 | 10.88 | 11.88 | 10.88 | 11.88 | 10.88 | 10.88 | 11.88 | 10.88 | 11.88 | 10.28 | 11.28 | 10.09 | 11.18 | 12.18 |
| 厂商 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 小型车 | 小型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.8L 131马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4115*1730*1555 | 4115*1730*1555 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4115*1730*1555 | 4115*1730*1555 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135x1755x1605 | 4135x1755x1605 | 4490*1730*1545 | 4490*1730*1545 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4115*1730*1555 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4490*1730*1555 | 4115*1730*1555 | 4115*1730*1555 | 4135*1755*1605 | 4135*1755*1605 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4490*1730*1555 | 4135*1755*1605 | 4115*1730*1555 | 4115*1730*1555 |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 175 | 188 | 190 | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 188 | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 175 | 190 | 188 | 180 | 180 | 175 | 190 | 188 | 180 | 180 | 175 | 180 | 175 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 | 175 | 180 | 180 | 180 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | 11.7 | 13.5 | 12.5 | 10.2 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 12.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 10.2 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 10.2 | 12.5 | 11.7 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 13.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 8.1 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4115 | 4115 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4115 | 4115 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4115 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4490 | 4115 | 4115 | 4135 | 4135 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4135 | 4115 | 4115 |
| 宽度(mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1730 | 1730 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1730 | 1730 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1730 | 1730 | 1730 | 1755 | 1755 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1755 | 1730 | 1730 |
| 高度(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1555 | 1555 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1555 | 1555 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1545 | 1545 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1555 | 1555 | 1555 | 1605 | 1605 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1605 | 1555 | 1555 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 后轮距(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 整备质量(Kg) | 1215 | 1225 | 1250 | 1230 | 1215 | 1225 | 1215 | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | 1215 | 1225 | 1181 | 1206 | 1181 | 1206 | | 1206 | - | 1210 | 1185 | 1210 | 1210 | 1190 | 1215 | 1181 | 1181 | 1206 | 1185 | 1210 | 1185 | 1181 | 1206 | 1181 | 1206 | 1210 | 1185 | 1210 | 1185 | 1210 | 1185 | 1210 | 1181 | 1171 | 1181 |
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | MPV | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 行李箱容积(L) | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 450 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 225-1006 | 225-1006 | 225-1006 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1586 | 1586 | 1796 | 1796 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1796 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1796 | 1796 | 1586 | 1586 | 1586 | 1796 | 1796 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 109 | 109 | 131 | 131 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 131 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 131 | 131 | 109 | 109 | 109 | 131 | 131 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 最大功率(kW) | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 144 | 144 | 170 | 170 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 170 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 170 | 170 | 144 | 144 | 144 | 170 | 170 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
| 发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | | | | | | | | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
