| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 13.90 | 14.2 | 14.90 | 15.2 | 14.5 | 14.80 | 14.5 | 15.5 | 14.50 | 15.50 |
| 厂商 | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) | 铃木(进口) |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 | 1.3L 85马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 长×宽×高(mm) | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665x1600x1705 | 3665*1600*1705 | 3665*1600*1705 |
| 车体结构 | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV |
| 最高车速(km/h) | | | | | | | | | - | - |
| 车内温度 | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 6.9 | 6.9 | | | 6.9 | 6.9 | | | 6.9 | 7.5 |
| 整车质保 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 | 两年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 |
| 宽度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 高度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 轴距(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| 前轮距(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 后轮距(mm) | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 整备质量(Kg) | 1060 | 1060 | 1075 | 1075 | 1060 | 1060 | 1060 | 1075 | 1060 | 1075 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 行李箱容积(L) | 113-816 | 113-816 | 113-816 | 113-816 | 113-816 | 113-816 | 113-816 | 113-813 | 113-816 | 113-816 |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 冲程 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 最大马力(Ps) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 最大功率(kW) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 发动机特有技术 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 |
| 后悬挂类型 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴迦螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 | 三连杆硬轴连螺旋弹簧 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 后轮胎规格 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |