| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.18 | 10.00 | 10.80 | 10.98 | 11.98 | 12.58 | 9.98 | 11.78 | 11.76 | 14.06 | 12.56 | 14.86 | 13.36 | 15.16 |
| 厂商 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
| 级别 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 114马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.8T 92马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1750 | 4800*1800*1870 | 4800*1800*1870 | 4800*1800*1870 | 4800*1800*1870 | 4800*1800*1870 | 4800*1800*1870 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 高度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 整备质量(Kg) | 1750 | 1750 | 1865 | 1865 | 1935 | 1935 | 1865 | 1935 | 1845 | 1935 | 1865 | 1955 | 1865 | 1955 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 85 | 85 | | | | | | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 冲程 | 88 | 88 | | | | | | | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 最大马力(Ps) | 114 | 114 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 最大功率(kW) | 84 | 84 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大扭矩(N·m) | 163 | 163 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 1600-2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | - | - | 电控高压共轨喷射系统 | 电控高压共轨喷射系统 | 电控高压共轨喷射系统 | 电控高压共轨喷射系统 | 电控高压共轨喷射系统 | 电控高压共轨喷射系统 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 |
| 后悬挂类型 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,带四连杆 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,带四连杆 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,带四连杆 | 可变刚度螺旋弹簧悬架,带四连杆 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |