| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 9.9999 | 12.03 | 14.03 | 13.18 | 15.18 | 13.98 | 15.98 | 13.03 | 15.03 | 14.18 | 16.18 | 14.98 | 16.98 | 10.00 | 11.98 | 13.98 | 13.18 | 15.18 | 13.98 | 15.98 | 12.98 | 14.98 | 14.18 | 16.18 | 14.98 | 16.98 | 11.98 | 12.98 | 14.98 | 14.18 | 16.18 | 13.98 | 13.18 | 15.18 |
| 厂商 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 133马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.0L 133马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 | 4636*1865*1810 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
| 实测100-0制动(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46.6 | - | - | - | - | - | - | 46.6 |
| 实测油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.8 | - | - | - | - | - | - | 12.8 |
| 工信部综合油耗(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 | 4636 |
| 宽度(mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 高度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| 轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 整备质量(Kg) | | 1775 | 1850 | 1775 | 1850 | 1775 | 1850 | 1885 | 1975 | 1885 | 1975 | 1885 | 1975 | | 1775 | 1850 | 1775 | 1850 | 1775 | 1850 | 1885 | 1975 | 1885 | 1975 | 1885 | 1975 | 1775 | 1885 | 1975 | 1885 | 1975 | 1850 | 1775 | 1850 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1999 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 1999 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2378 | 2378 | 2378 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气门结构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冲程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大马力(Ps) | 133 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 133 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 160 | 143 | 143 | 143 | 143 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 98 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 98 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 | 118 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 175 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 210 | 340 | 340 | 340 | 340 | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500-3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 全景天窗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
