| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 厂商指导价(万元) | 10.62 | 14.62 | 10.85 | 13.98 | 15.98 | 11.28 | 12.98 | 14.98 | 12.98 | 14.98 | 11.58 | 13.58 | 15.58 | 13.58 | 15.58 |
| 厂商 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 2.0L 114马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.8T 84马力 L4 | 2.8T 84马力 L4 | 2.0L 114马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.8T 84马力 L4 | 2.8T 84马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm) | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 | 4400*1780*1820 |
| 车体结构 | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV |
| 最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 135 | 140 | 135 | 135 |
| 车内温度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甲醛浓度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空气指数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百公里刹车(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
| 整车质保 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 长度(mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| 轴距(mm) | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| 前轮距(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 整备质量(Kg) | 1645 | 1675 | 1645 | 1761 | 1850 | 1610 | 1610 | 1690 | 1660 | 1795 | 1645 | 1645 | 1735 | 1735 | 1825 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 汽缸容积(cc) | 1998 | 2351 | 1998 | 2499 | 2499 | 1998 | 2351 | 2351 | 2771 | 2771 | 1998 | 2351 | 2351 | 2771 | 2771 |
| 排量(L) | 2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.2 | 18.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 18.2 | 18.2 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 85 | 86.5 | 85 | - | - | 85 | 86.5 | 86.5 | 93 | 93 | 85 | 86.5 | 86.5 | 93 | 93 |
| 冲程 | 88 | 100 | 88 | - | - | 88 | 100 | 100 | 102 | 102 | 88 | 100 | 100 | 102 | 102 |
| 最大马力(Ps) | 114 | 125 | 114 | 143 | 143 | 114 | 125 | 125 | 84 | 84 | 114 | 125 | 125 | 84 | 84 |
| 最大功率(kW) | 84 | 92 | 84 | 105 | 105 | 84 | 92 | 92 | 62 | 62 | 84 | 92 | 92 | 62 | 62 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5250 | 5500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 5500 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | 163 | 195 | 163 | 340 | 340 | 163 | 195 | 195 | 200 | 200 | 163 | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 环保标准 | 国III | 国III | 国III | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III | 国III | 国III | 国II | 国II | 国III | 国III | 国III | 国II | 国II |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 | 独立悬架,不等长双横臂扭杆弹簧 |
| 后悬挂类型 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 纵置变截面少片簧,双向作用液压筒式减震器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 |
| 后轮胎规格 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
| 手动空调 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |