| 车型名称 | ||||||||||||||
| 车型图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 厂商指导价(万元) | 92.8 | 99.8 | 141.8 | 168.8 | 183.8 | 91.80 | 99.80 | 164.80 | 141.80 | 179.80 | 88.80 | 118.80 | 139.80 | 161.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 3.0T 245马力 L4 | 3.0T 245马力 L4 | 5.0L 375马力 L4 | 5.0T 510马力 L4 | 5.0T 510马力 L4 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 5.0T 510马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 3.6T 272马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长×宽×高(mm) | 4972*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4783*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 |
| 车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 193 | 193 | 209 | 225 | 225 | 193 | 193 | 225 | 209 | 225 | 193 | 209 | 209 | 225 |
| 车内温度 | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | |||||||||
| 甲醛浓度 | ||||||||||||||
| 空气指数 | ||||||||||||||
| 官方0-100加速(s) | 9.3 | 9.3 | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 9.3 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | |||||
| 百公里刹车(s) | ||||||||||||||
| 实测0-100加速(s) | - | - | - | - | ||||||||||
| 实测100-0制动(m) | - | - | - | - | ||||||||||
| 实测油耗(L) | - | - | - | - | ||||||||||
| 工信部综合油耗(L) | 12.4 | 11.2 | 13.9 | 15.3 | ||||||||||
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 长度(mm) | 4972 | 4972 | 4783 | 4972 | 4972 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 高度(mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | ||||||||||
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | ||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 整备质量(Kg) | 2535 | 2535 | 2489 | 2590 | 2590 | 2603 | 2603 | 2659 | 2557 | 2659 | 2603 | 2724 | 2557 | 2659 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 88 | 88 |
| 行李箱容积(L) | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | |||||
| 发动机 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 汽缸容积(cc) | 2993 | 2993 | 5000 | 5000 | 5000 | 2993 | 2993 | 5000 | 5000 | 5000 | 2993 | 3628 | 5000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量(L) | 3.0T | 3.0T | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3.6 | 5 | 5 |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 机械增压 |
| 汽缸排列形式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 汽缸数(个) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 16 | 16 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 16 | 17.3 | 11.5 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | - | - | - | - | ||||||||||
| 冲程 | - | - | - | - | ||||||||||
| 最大马力(Ps) | 245 | 245 | 375 | 510 | 510 | 245 | 245 | 510 | 375 | 510 | 245 | 272 | 375 | 510 |
| 最大功率(kW) | 180 | 180 | 276 | 375 | 375 | 180 | 180 | 375 | 276 | 375 | 180 | 200 | 276 | 375 |
| 最大功率转速(rpm) | 4000 | 4000 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 4000 | 4000 | 6000-6500 | 6500 | 6000-6500 | 4000 | 4000 | 6500 | 6000-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 600 | 600 | 510 | 625 | 625 | 600 | 600 | 625 | 510 | 625 | 600 | 640 | 510 | 625 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 2000 | 3500 | 2500-5500 | 2500-5500 | 2000 | 2000 | 2500-5500 | 3500 | 2500-5500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2500-5500 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | ||||||||||
| 燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 后悬挂类型 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全装备 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | ||||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | ||||||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可调悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | ||||||||||
| 随速可变转向比 | - | - | - | - | ||||||||||
| 外部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全景天窗 | - | - | - | - | ||||||||||
| 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - | ||||||||||
| 内部配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ||||||||||
| 座椅配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 真皮座椅/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅通风 | - | - | - | - | ||||||||||
| 座椅按摩 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | ||||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | - | |||||
| 多媒体配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定位互动服务 | - | - | - | - | ||||||||||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 内置硬盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - | ||||||||||
| 多碟CD系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 单碟DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 玻璃/后视镜 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 手动空调 | - | - | - | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ○ | - | - | - | ||||||||||
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | ||||||||||
| 高科技配置 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |
||||||||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 并线辅助 | - | - | - | - | ||||||||||
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ||||||||||
| 自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 其他 【●】:有 【○】:可选 【-】:无 |